Panoramic City View 1 Bed Apartment Downtown — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 22, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$115–$1603 /night
Cleaning Fee
$140 per stay
Next Available
Sep 23
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
September 2026$115–$179/night · 89% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 — | 23 $115 | 24 $137 2n | 25 $175 2n | 26 $179 2n | ||
| 27 $115 | 28 $115 | 29 $115 | 30 $115 |
October 2026$115–$265/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $126 2n | 2 $158 2n | 3 $159 2n | ||||
| 4 $124 | 5 $120 | 6 $119 | 7 $124 | 8 $163 2n | 9 $212 2n | 10 $217 2n |
| 11 $123 | 12 $115 | 13 $115 | 14 $115 | 15 $131 2n | 16 $165 2n | 17 $161 2n |
| 18 $119 | 19 $115 | 20 $115 | 21 $115 | 22 $125 2n | 23 $257 2n | 24 $265 2n |
| 25 $128 | 26 $120 | 27 $117 | 28 $122 | 29 $136 2n | 30 $244 2n | 31 $246 2n |
November 2026$156–$400/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $166 | 2 $158 | 3 $185 | 4 $262 | 5 $302 2n | 6 $389 2n | 7 $400 2n |
| 8 $228 | 9 $165 | 10 $185 | 11 $189 | 12 $205 2n | 13 $243 2n | 14 $253 2n |
| 15 $172 | 16 $166 | 17 $162 | 18 $163 | 19 $193 2n | 20 $256 2n | 21 $274 2n |
| 22 $181 | 23 $164 | 24 $156 | 25 $230 | 26 $246 2n | 27 $263 2n | 28 $263 2n |
| 29 $182 | 30 $166 |
December 2026$206–$478/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $237 | 2 $347 | 3 $375 4n | 4 $478 4n | 5 $426 4n | ||
| 6 $335 4n | 7 $270 4n | 8 $235 | 9 $233 | 10 $244 2n | 11 $317 2n | 12 $324 2n |
| 13 $281 | 14 $240 | 15 $206 | 16 $213 | 17 $249 2n | 18 $313 2n | 19 $320 2n |
| 20 $245 | 21 $233 | 22 $227 | 23 $237 5n | 24 $426 5n | 25 $455 5n | 26 $455 5n |
| 27 $397 5n | 28 $402 5n | 29 $394 5n | 30 $432 5n | 31 $463 5n |
January 2027$268–$865/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $495 5n | 2 $495 5n | |||||
| 3 $291 | 4 $271 | 5 $268 | 6 $273 | 7 $312 2n | 8 $387 2n | 9 $406 2n |
| 10 $296 | 11 $276 | 12 $269 | 13 $275 | 14 $337 2n | 15 $495 2n | 16 $459 2n |
| 17 $299 | 18 $278 | 19 $270 | 20 $275 | 21 $363 2n | 22 $500 2n | 23 $485 2n |
| 24 $344 | 25 $320 | 26 $310 | 27 $316 | 28 $368 2n | 29 $705 2n | 30 $865 2n |
| 31 $514 |
February 2027$321–$636/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $331 | 2 $321 | 3 $329 | 4 $383 2n | 5 $475 2n | 6 $523 2n | |
| 7 $395 | 8 $347 | 9 $410 | 10 $414 | 11 $433 2n | 12 $591 2n | 13 $636 2n |
| 14 $423 | 15 $341 | 16 $328 | 17 $337 | 18 $387 2n | 19 $495 2n | 20 $580 2n |
| 21 $380 | 22 $351 | 23 $334 | 24 $495 | 25 $623 2n | 26 $538 2n | 27 $557 2n |
| 28 $424 |
March 2027$331–$957/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $378 | 2 $352 | 3 $360 | 4 $433 2n | 5 $505 2n | 6 $510 2n | |
| 7 $384 | 8 $357 | 9 $346 | 10 $358 | 11 $410 2n | 12 $507 2n | 13 $514 2n |
| 14 $388 | 15 $361 | 16 $349 | 17 $356 | 18 $459 2n | 19 $599 2n | 20 $577 2n |
| 21 $414 | 22 $365 | 23 $454 | 24 $485 | 25 $862 2n | 26 $957 2n | 27 $936 2n |
| 28 $803 | 29 $352 | 30 $331 | 31 $334 |
April 2027$272–$1603/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $379 2n | 2 $463 2n | 3 $466 2n | ||||
| 4 $346 | 5 $314 | 6 $300 | 7 $306 | 8 $344 2n | 9 $426 2n | 10 $476 2n |
| 11 $339 | 12 $291 | 13 $283 | 14 $286 | 15 $327 2n | 16 $437 2n | 17 $419 2n |
| 18 $317 | 19 $283 | 20 $298 | 21 $280 | 22 $317 2n | 23 $422 2n | 24 $386 2n |
| 25 $289 | 26 $272 | 27 $1385 | 28 $1399 | 29 $1501 2n | 30 $1603 2n |
May 2027$222–$1603/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1603 2n | ||||||
| 2 $1399 | 3 $1414 | 4 $249 | 5 $428 | 6 $612 2n | 7 $656 2n | 8 $658 2n |
| 9 $577 | 10 $248 | 11 $241 | 12 $246 | 13 $289 2n | 14 $394 2n | 15 $393 2n |
| 16 $259 | 17 $241 | 18 $234 | 19 $236 | 20 $268 2n | 21 $371 2n | 22 $336 2n |
| 23 $251 | 24 $228 | 25 $222 | 26 $223 | 27 $253 2n | 28 $536 2n | 29 $536 2n |
| 30 $467 | 31 $255 |
June 2027$199–$491/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $212 | 2 $216 | 3 $244 2n | 4 $356 2n | 5 $356 2n | ||
| 6 $270 | 7 $213 | 8 $207 | 9 $211 | 10 $241 2n | 11 $349 2n | 12 $353 2n |
| 13 $267 | 14 $210 | 15 $204 | 16 $208 | 17 $239 2n | 18 $491 2n | 19 $491 2n |
| 20 $270 | 21 $211 | 22 $204 | 23 $206 | 24 $233 2n | 25 $291 2n | 26 $294 2n |
| 27 $221 | 28 $205 | 29 $199 | 30 $203 |
July 2027$157–$352/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $179 2n | 2 $247 2n | 3 $271 2n | ||||
| 4 $202 | 5 $190 | 6 $185 | 7 $188 | 8 $215 2n | 9 $352 2n | 10 $269 2n |
| 11 $171 | 12 $160 | 13 $157 | 14 $160 | 15 $183 2n | 16 $230 2n | 17 $233 2n |
| 18 $176 | 19 $164 | 20 $159 | 21 $162 | 22 $188 2n | 23 $233 2n | 24 $235 2n |
| 25 $180 | 26 $168 | 27 $165 | 28 $168 | 29 $192 2n | 30 $239 2n | 31 $241 2n |
August 2027$154–$330/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $182 | 2 $170 | 3 $165 | 4 $168 | 5 $192 2n | 6 $285 2n | 7 $243 2n |
| 8 $184 | 9 $172 | 10 $167 | 11 $170 | 12 $195 2n | 13 $330 2n | 14 $289 2n |
| 15 $287 | 16 $267 | 17 $195 | 18 $201 | 19 $230 2n | 20 $276 2n | 21 $276 2n |
| 22 $178 | 23 $166 | 24 $161 | 25 $164 | 26 $185 2n | 27 $276 2n | 28 $276 2n |
| 29 $171 | 30 $157 | 31 $154 |
Rates updated: September 22, 2026