Modern Brickell Suite | High Ceilings | Couples — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 22, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$108–$927 /night
Cleaning Fee
$140 per stay
Next Available
Sep 22
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
September 2026$108–$108/night · 22% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 $108 | 23 $108 | 24 — | 25 — | 26 — | ||
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
October 2026$109–$240/night · 81% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $180 2n | 2 $219 2n | 3 $221 2n | ||||
| 4 $140 | 5 $123 | 6 $160 | 7 $159 | 8 $200 2n | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 $183 2n | 16 $240 2n | 17 $239 2n |
| 18 $148 | 19 $176 | 20 $175 | 21 $128 | 22 $165 2n | 23 $211 2n | 24 $212 2n |
| 25 $135 | 26 $117 | 27 $109 | 28 $111 | 29 $165 2n | 30 $217 2n | 31 $232 2n |
November 2026$160–$383/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $179 | 2 $196 | 3 $195 | 4 $209 | 5 $273 2n | 6 $332 2n | 7 $336 2n |
| 8 $204 | 9 $162 | 10 $212 | 11 $211 | 12 $269 2n | 13 $313 2n | 14 $305 2n |
| 15 $194 | 16 $165 | 17 $160 | 18 $168 | 19 $228 2n | 20 $283 2n | 21 $299 2n |
| 22 $202 | 23 $234 | 24 $227 | 25 $232 | 26 $259 2n | 27 $383 2n | 28 $375 2n |
| 29 $206 | 30 $210 |
December 2026$184–$660/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $385 | 2 $390 | 3 $493 4n | 4 $567 4n | 5 $561 4n | ||
| 6 $406 4n | 7 $218 4n | 8 $184 | 9 $215 | 10 $310 2n | 11 $390 2n | 12 $374 2n |
| 13 $259 | 14 $218 | 15 $199 | 16 $212 | 17 $278 2n | 18 $372 2n | 19 $376 2n |
| 20 $262 | 21 $289 | 22 $299 | 23 $387 5n | 24 $488 5n | 25 $561 5n | 26 $555 5n |
| 27 $487 5n | 28 $490 5n | 29 $488 5n | 30 $542 5n | 31 $660 5n |
January 2027$230–$724/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $724 5n | 2 $667 5n | |||||
| 3 $422 | 4 $384 | 5 $260 | 6 $269 | 7 $357 2n | 8 $467 2n | 9 $475 2n |
| 10 $322 | 11 $253 | 12 $230 | 13 $255 | 14 $334 2n | 15 $525 2n | 16 $529 2n |
| 17 $384 | 18 $242 | 19 $245 | 20 $301 | 21 $415 2n | 22 $555 2n | 23 $596 2n |
| 24 $374 | 25 $322 | 26 $366 | 27 $330 | 28 $482 2n | 29 $666 2n | 30 $674 2n |
| 31 $481 |
February 2027$318–$863/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $465 | 2 $417 | 3 $419 | 4 $504 2n | 5 $617 2n | 6 $576 2n | |
| 7 $448 | 8 $446 | 9 $603 | 10 $615 | 11 $760 2n | 12 $850 2n | 13 $863 2n |
| 14 $625 | 15 $451 | 16 $318 | 17 $430 | 18 $499 2n | 19 $649 2n | 20 $652 2n |
| 21 $385 | 22 $329 | 23 $460 | 24 $324 | 25 $552 2n | 26 $677 2n | 27 $657 2n |
| 28 $476 |
March 2027$290–$927/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $297 | 2 $290 | 3 $460 | 4 $559 2n | 5 $641 2n | 6 $623 2n | |
| 7 $475 | 8 $325 | 9 $318 | 10 $340 | 11 $471 2n | 12 $638 2n | 13 $612 2n |
| 14 $334 | 15 $327 | 16 $447 | 17 $458 | 18 $639 2n | 19 $708 2n | 20 $725 2n |
| 21 $476 | 22 $580 | 23 $600 | 24 $610 | 25 $865 2n | 26 $927 2n | 27 $927 2n |
| 28 $718 | 29 $519 | 30 $412 | 31 $362 |
April 2027$254–$927/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $454 2n | 2 $590 2n | 3 $600 2n | ||||
| 4 $387 | 5 $341 | 6 $254 | 7 $276 | 8 $423 2n | 9 $519 2n | 10 $541 2n |
| 11 $304 | 12 $331 | 13 $268 | 14 $306 | 15 $374 2n | 16 $510 2n | 17 $527 2n |
| 18 $289 | 19 $278 | 20 $302 | 21 $306 | 22 $386 2n | 23 $519 2n | 24 $541 2n |
| 25 $294 | 26 $351 | 27 $927 | 28 $927 | 29 $927 2n | 30 $927 2n |
May 2027$205–$927/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $927 2n | ||||||
| 2 $927 | 3 $927 | 4 $227 | 5 $229 | 6 $730 2n | 7 $822 2n | 8 $825 2n |
| 9 $640 | 10 $236 | 11 $279 | 12 $269 | 13 $324 2n | 14 $442 2n | 15 $409 2n |
| 16 $246 | 17 $220 | 18 $208 | 19 $209 | 20 $297 2n | 21 $398 2n | 22 $411 2n |
| 23 $254 | 24 $244 | 25 $205 | 26 $205 | 27 $291 2n | 28 $465 2n | 29 $499 2n |
| 30 $384 | 31 $265 |
June 2027$229–$516/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $250 | 2 $250 | 3 $270 2n | 4 $371 2n | 5 $374 2n | ||
| 6 $248 | 7 $229 | 8 $287 | 9 $268 | 10 $321 2n | 11 $416 2n | 12 $413 2n |
| 13 $287 | 14 $279 | 15 $287 | 16 $287 | 17 $388 2n | 18 $449 2n | 19 $461 2n |
| 20 $287 | 21 $287 | 22 $287 | 23 $293 | 24 $372 2n | 25 $501 2n | 26 $516 2n |
| 27 $288 | 28 $276 | 29 $290 | 30 $305 |
July 2027$195–$572/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $388 2n | 2 $572 2n | 3 $565 2n | ||||
| 4 $419 | 5 $296 | 6 $284 | 7 $293 | 8 $309 2n | 9 $516 2n | 10 $541 2n |
| 11 $305 | 12 $288 | 13 $277 | 14 $276 | 15 $315 2n | 16 $428 2n | 17 $431 2n |
| 18 $255 | 19 $202 | 20 $195 | 21 $203 | 22 $290 2n | 23 $409 2n | 24 $402 2n |
| 25 $256 | 26 $230 | 27 $222 | 28 $206 | 29 $262 2n | 30 $355 2n | 31 $351 2n |
August 2027$191–$375/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $230 | 2 $206 | 3 $196 | 4 $205 | 5 $252 2n | 6 $330 2n | 7 $323 2n |
| 8 $218 | 9 $201 | 10 $194 | 11 $200 | 12 $250 2n | 13 $319 2n | 14 $320 2n |
| 15 $219 | 16 $202 | 17 $191 | 18 $198 | 19 $258 2n | 20 $375 2n | 21 $368 2n |
| 22 $224 | 23 $200 | 24 $193 | 25 $195 | 26 $247 2n | 27 $373 2n | 28 $372 2n |
| 29 $224 | 30 $201 | 31 $191 |
Rates updated: September 22, 2026