Panoramic Bay View Suite with Private Balcony — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 22, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$76–$550 /night
Cleaning Fee
$80 per stay
Next Available
Sep 22
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
September 2026$76–$246/night · 78% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 $76 | 23 $76 | 24 $246 2n | 25 — | 26 — | ||
| 27 $76 | 28 $76 | 29 $76 | 30 $76 |
October 2026$76–$229/night · 84% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $80 2n | 2 $139 2n | 3 $136 2n | ||||
| 4 $97 | 5 $76 | 6 $76 | 7 $76 | 8 $90 2n | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 $97 | 13 $94 | 14 $77 | 15 $97 2n | 16 $166 2n | 17 $168 2n |
| 18 $85 | 19 $81 | 20 $80 | 21 — | 22 — | 23 $229 2n | 24 $207 2n |
| 25 $132 | 26 $76 | 27 $76 | 28 $80 | 29 $96 2n | 30 $155 2n | 31 $154 2n |
November 2026$136–$351/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $143 | 2 $146 | 3 $145 | 4 $150 | 5 $219 2n | 6 $324 2n | 7 $308 2n |
| 8 $175 | 9 $153 | 10 $168 | 11 $172 | 12 $219 2n | 13 $351 2n | 14 $330 2n |
| 15 $153 | 16 $142 | 17 $136 | 18 $148 | 19 $212 2n | 20 $281 2n | 21 $248 2n |
| 22 $163 | 23 $165 | 24 $164 | 25 $218 | 26 $259 2n | 27 $313 2n | 28 $288 2n |
| 29 $157 | 30 $145 |
December 2026$147–$480/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $155 | 2 $169 | 3 $203 4n | 4 $293 4n | 5 $288 4n | ||
| 6 $171 4n | 7 $156 4n | 8 $147 | 9 $159 | 10 $199 2n | 11 $261 2n | 12 $276 2n |
| 13 $164 | 14 $161 | 15 $158 | 16 $164 | 17 $206 2n | 18 $259 2n | 19 $265 2n |
| 20 $182 | 21 $188 | 22 $192 | 23 $243 5n | 24 $342 5n | 25 $432 5n | 26 $480 5n |
| 27 $314 5n | 28 $433 5n | 29 $471 5n | 30 $328 5n | 31 $372 5n |
January 2027$203–$418/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $417 5n | 2 $418 5n | |||||
| 3 $209 | 4 $206 | 5 $203 | 6 $208 | 7 $255 2n | 8 $328 2n | 9 $329 2n |
| 10 $215 | 11 $210 | 12 $204 | 13 $212 | 14 $271 2n | 15 $344 2n | 16 $319 2n |
| 17 $216 | 18 $210 | 19 $206 | 20 $239 | 21 $295 2n | 22 $375 2n | 23 $366 2n |
| 24 $248 | 25 $244 | 26 $236 | 27 $242 | 28 $315 2n | 29 $405 2n | 30 $397 2n |
| 31 $255 |
February 2027$244–$550/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $251 | 2 $244 | 3 $250 | 4 $316 2n | 5 $414 2n | 6 $432 2n | |
| 7 $264 | 8 $259 | 9 $251 | 10 $257 | 11 $324 2n | 12 $470 2n | 13 $479 2n |
| 14 $324 | 15 $290 | 16 $249 | 17 $256 | 18 $315 2n | 19 $395 2n | 20 $403 2n |
| 21 $273 | 22 $285 | 23 $309 | 24 $396 | 25 $550 2n | 26 $550 2n | 27 $550 2n |
| 28 $282 |
March 2027$251–$550/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $275 | 2 $267 | 3 $273 | 4 $336 2n | 5 $532 2n | 6 $550 2n | |
| 7 $278 | 8 $280 | 9 $297 | 10 $321 | 11 $408 2n | 12 $464 2n | 13 $460 2n |
| 14 $282 | 15 $275 | 16 $265 | 17 $270 | 18 $334 2n | 19 $414 2n | 20 $409 2n |
| 21 $278 | 22 $298 | 23 $306 | 24 $286 | 25 $550 2n | 26 $550 2n | 27 $550 2n |
| 28 $544 | 29 $259 | 30 $251 | 31 $284 |
April 2027$203–$550/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $310 2n | 2 $380 2n | 3 $375 2n | ||||
| 4 $267 | 5 $239 | 6 $248 | 7 $245 | 8 $297 2n | 9 $340 2n | 10 $333 2n |
| 11 $227 | 12 $221 | 13 $215 | 14 $217 | 15 $267 2n | 16 $328 2n | 17 $324 2n |
| 18 $220 | 19 $215 | 20 $209 | 21 $245 | 22 $283 2n | 23 $344 2n | 24 $312 2n |
| 25 $210 | 26 $203 | 27 $550 | 28 $550 | 29 $550 2n | 30 $550 2n |
May 2027$165–$550/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $550 2n | ||||||
| 2 $550 | 3 $550 | 4 $277 | 5 $420 | 6 $550 2n | 7 $550 2n | 8 $550 2n |
| 9 $444 | 10 $190 | 11 $184 | 12 $187 | 13 $225 2n | 14 $377 2n | 15 $372 2n |
| 16 $188 | 17 $183 | 18 $178 | 19 $179 | 20 $218 2n | 21 $271 2n | 22 $270 2n |
| 23 $182 | 24 $173 | 25 $168 | 26 $170 | 27 $272 2n | 28 $453 2n | 29 $453 2n |
| 30 $350 | 31 $165 |
June 2027$155–$415/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $161 | 2 $176 | 3 $214 2n | 4 $266 2n | 5 $243 2n | ||
| 6 $165 | 7 $162 | 8 $157 | 9 $160 | 10 $196 2n | 11 $240 2n | 12 $240 2n |
| 13 $163 | 14 $160 | 15 $155 | 16 $158 | 17 $288 2n | 18 $415 2n | 19 $415 2n |
| 20 $288 | 21 $230 | 22 $230 | 23 $247 | 24 $298 2n | 25 $298 2n | 26 $298 2n |
| 27 $298 | 28 $248 | 29 $217 | 30 $184 |
July 2027$153–$292/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $189 2n | 2 $238 2n | 3 $237 2n | ||||
| 4 $182 | 5 $158 | 6 $153 | 7 $156 | 8 $191 2n | 9 $238 2n | 10 $237 2n |
| 11 $161 | 12 $158 | 13 $155 | 14 $189 | 15 $233 2n | 16 $292 2n | 17 $292 2n |
| 18 $199 | 19 $162 | 20 $157 | 21 $160 | 22 $199 2n | 23 $246 2n | 24 $246 2n |
| 25 $170 | 26 $165 | 27 $162 | 28 $166 | 29 $203 2n | 30 $252 2n | 31 $252 2n |
August 2027$151–$359/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $172 | 2 $167 | 3 $162 | 4 $199 | 5 $244 2n | 6 $303 2n | 7 $359 2n |
| 8 $244 | 9 $238 | 10 $164 | 11 $168 | 12 $206 2n | 13 $256 2n | 14 $255 2n |
| 15 $174 | 16 $170 | 17 $163 | 18 $168 | 19 $206 2n | 20 $303 2n | 21 $303 2n |
| 22 $167 | 23 $164 | 24 $159 | 25 $162 | 26 $196 2n | 27 $303 2n | 28 $303 2n |
| 29 $161 | 30 $156 | 31 $151 |
Rates updated: September 22, 2026