Modern Glass Shower Suite | Central Brickell — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 21, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$80–$700 /night
Cleaning Fee
$120 per stay
Next Available
Sep 21
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
September 2026$80–$153/night · 60% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 $80 | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | ||
| 26 $153 2n | 27 $96 | 28 $80 | 29 $80 | 30 $85 |
October 2026$81–$168/night · 71% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $131 2n | 2 $163 2n | 3 $158 2n | ||||
| 4 $92 | 5 $81 | 6 $112 | 7 $114 | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 $141 | 12 $118 | 13 $115 | 14 $115 | 15 $137 2n | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 $123 2n | 23 $158 2n | 24 $168 2n |
| 25 $106 | 26 $86 | 27 $84 | 28 $85 | 29 $125 2n | 30 $155 2n | 31 $166 2n |
November 2026$93–$246/night · 73% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $103 | 2 $113 | 3 $112 | 4 $118 | 5 — | 6 — | 7 — |
| 8 $183 | 9 $133 | 10 $168 | 11 $172 | 12 $210 2n | 13 $236 2n | 14 $174 2n |
| 15 $115 | 16 $99 | 17 $93 | 18 $99 | 19 $134 2n | 20 $163 2n | 21 — |
| 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 $140 2n | 27 $246 2n | 28 $234 2n |
| 29 $176 | 30 $172 |
December 2026$167–$603/night · 61% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $319 | 2 $324 | 3 — | 4 — | 5 — | ||
| 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 $167 | 16 $170 | 17 $228 2n | 18 $290 2n | 19 $300 2n |
| 20 $204 | 21 $201 | 22 $240 | 23 $337 5n | 24 $414 5n | 25 $458 5n | 26 $439 5n |
| 27 $381 5n | 28 $391 5n | 29 $390 5n | 30 $497 5n | 31 $603 5n |
January 2027$207–$652/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $652 5n | 2 $616 5n | |||||
| 3 $344 | 4 $311 | 5 $295 | 6 $235 | 7 $286 2n | 8 $387 2n | 9 $376 2n |
| 10 $258 | 11 $215 | 12 $207 | 13 $220 | 14 $286 2n | 15 $430 2n | 16 $397 2n |
| 17 $306 | 18 $216 | 19 $260 | 20 $268 | 21 $351 2n | 22 $453 2n | 23 $456 2n |
| 24 $295 | 25 $325 | 26 $318 | 27 $329 | 28 $429 2n | 29 $549 2n | 30 $523 2n |
| 31 $375 |
February 2027$257–$700/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 | 2 $351 | 3 $356 | 4 $419 2n | 5 $526 2n | 6 $495 2n | |
| 7 $369 | 8 $368 | 9 $479 | 10 $499 | 11 $620 2n | 12 $699 2n | 13 $700 2n |
| 14 $516 | 15 $286 | 16 $257 | 17 $283 | 18 $414 2n | 19 $513 2n | 20 $528 2n |
| 21 $331 | 22 $276 | 23 $270 | 24 $281 | 25 $472 2n | 26 $538 2n | 27 $523 2n |
| 28 $395 |
March 2027$239–$700/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $244 | 2 $239 | 3 $409 | 4 $506 2n | 5 $533 2n | 6 $552 2n | |
| 7 $435 | 8 $273 | 9 $267 | 10 $279 | 11 $372 2n | 12 $505 2n | 13 $513 2n |
| 14 $311 | 15 $274 | 16 $367 | 17 $397 | 18 $522 2n | 19 $597 2n | 20 $626 2n |
| 21 $424 | 22 $457 | 23 $466 | 24 $499 | 25 $700 2n | 26 $700 2n | 27 $700 2n |
| 28 $658 | 29 $386 | 30 $329 | 31 $257 |
April 2027$200–$700/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $356 2n | 2 $477 2n | 3 $492 2n | ||||
| 4 $301 | 5 $222 | 6 $200 | 7 $225 | 8 $301 2n | 9 $433 2n | 10 $431 2n |
| 11 $246 | 12 $271 | 13 $215 | 14 $260 | 15 $313 2n | 16 $420 2n | 17 $426 2n |
| 18 $258 | 19 $215 | 20 $245 | 21 $248 | 22 $334 2n | 23 $425 2n | 24 $438 2n |
| 25 $254 | 26 $207 | 27 $700 | 28 $700 | 29 $700 2n | 30 $700 2n |
May 2027$175–$700/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $700 2n | ||||||
| 2 $700 | 3 $700 | 4 $234 | 5 $208 | 6 $619 2n | 7 $698 2n | 8 $700 2n |
| 9 $543 | 10 $200 | 11 $179 | 12 $224 | 13 $273 2n | 14 $351 2n | 15 $329 2n |
| 16 $200 | 17 $194 | 18 $207 | 19 $194 | 20 $249 2n | 21 $312 2n | 22 $309 2n |
| 23 $203 | 24 $206 | 25 $175 | 26 $185 | 27 $244 2n | 28 $373 2n | 29 $403 2n |
| 30 $311 | 31 $220 |
June 2027$190–$426/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $208 | 2 $212 | 3 $231 2n | 4 $300 2n | 5 $310 2n | ||
| 6 $206 | 7 $208 | 8 $190 | 9 $195 | 10 $247 2n | 11 $335 2n | 12 $338 2n |
| 13 $234 | 14 $228 | 15 $219 | 16 $237 | 17 $340 2n | 18 $381 2n | 19 $390 2n |
| 20 $253 | 21 $238 | 22 $221 | 23 $250 | 24 $325 2n | 25 $426 2n | 26 $418 2n |
| 27 $253 | 28 $217 | 29 $219 | 30 $251 |
July 2027$185–$464/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $328 2n | 2 $464 2n | 3 $460 2n | ||||
| 4 $364 | 5 $256 | 6 $250 | 7 $253 | 8 $296 2n | 9 $438 2n | 10 $448 2n |
| 11 $274 | 12 $255 | 13 $249 | 14 $252 | 15 $287 2n | 16 $363 2n | 17 $363 2n |
| 18 $230 | 19 $193 | 20 $186 | 21 $185 | 22 $260 2n | 23 $340 2n | 24 $334 2n |
| 25 $218 | 26 $209 | 27 $200 | 28 $195 | 29 $233 2n | 30 $293 2n | 31 $285 2n |
August 2027$176–$319/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $196 | 2 $185 | 3 $178 | 4 $178 | 5 $225 2n | 6 $275 2n | 7 $271 2n |
| 8 $192 | 9 $184 | 10 $178 | 11 $176 | 12 $222 2n | 13 $268 2n | 14 $269 2n |
| 15 $196 | 16 $182 | 17 $177 | 18 $181 | 19 $235 2n | 20 $319 2n | 21 $312 2n |
| 22 $200 | 23 $185 | 24 $176 | 25 $184 | 26 $214 2n | 27 $316 2n | 28 $314 2n |
| 29 $199 | 30 $188 | 31 $184 |
Rates updated: September 21, 2026