Outstanding Amenities Suite | Coconut Grove — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 21, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$76–$550 /night
Cleaning Fee
$80 per stay
Next Available
Sep 27
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
September 2026$76–$76/night · 20% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | ||
| 26 — | 27 $76 | 28 $76 | 29 — | 30 — |
October 2026$76–$180/night · 45% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | ||||
| 4 — | 5 — | 6 $76 | 7 $76 | 8 $90 2n | 9 $170 2n | 10 $180 2n |
| 11 — | 12 — | 13 — | 14 $76 | 15 $79 2n | 16 — | 17 — |
| 18 $76 | 19 $76 | 20 — | 21 — | 22 $93 | 23 — | 24 — |
| 25 — | 26 $76 | 27 $76 | 28 — | 29 — | 30 $156 2n | 31 $155 2n |
November 2026$138–$328/night · 90% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $144 | 2 $146 | 3 $146 | 4 $152 | 5 $223 2n | 6 $328 2n | 7 $309 2n |
| 8 $175 | 9 $153 | 10 $171 | 11 $175 | 12 $222 2n | 13 — | 14 — |
| 15 — | 16 $145 | 17 $138 | 18 $150 | 19 $218 2n | 20 $299 2n | 21 $248 2n |
| 22 $164 | 23 $165 | 24 $164 | 25 $219 | 26 $261 2n | 27 $318 2n | 28 $290 2n |
| 29 $159 | 30 $147 |
December 2026$146–$480/night · 84% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $157 | 2 $171 | 3 $206 4n | 4 $300 4n | 5 $294 4n | ||
| 6 $176 4n | 7 $156 4n | 8 $146 | 9 $159 | 10 $198 2n | 11 $259 2n | 12 $273 2n |
| 13 $167 | 14 $164 | 15 $161 | 16 $167 | 17 $209 2n | 18 $261 2n | 19 $266 2n |
| 20 $188 | 21 $192 | 22 $197 | 23 $238 5n | 24 $344 5n | 25 $435 5n | 26 $480 5n |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — |
January 2027$204–$421/night · 97% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 $421 5n | |||||
| 3 $212 | 4 $207 | 5 $204 | 6 $209 | 7 $257 2n | 8 $329 2n | 9 $330 2n |
| 10 $218 | 11 $211 | 12 $205 | 13 $213 | 14 $272 2n | 15 $345 2n | 16 $320 2n |
| 17 $219 | 18 $212 | 19 $239 | 20 $241 | 21 $296 2n | 22 $377 2n | 23 $368 2n |
| 24 $252 | 25 $246 | 26 $238 | 27 $243 | 28 $317 2n | 29 $407 2n | 30 $399 2n |
| 31 $259 |
February 2027$246–$550/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $253 | 2 $246 | 3 $252 | 4 $317 2n | 5 $415 2n | 6 $434 2n | |
| 7 $267 | 8 $261 | 9 $253 | 10 $259 | 11 $327 2n | 12 $472 2n | 13 $482 2n |
| 14 $330 | 15 $286 | 16 $251 | 17 $258 | 18 $316 2n | 19 $395 2n | 20 $404 2n |
| 21 $278 | 22 $290 | 23 $315 | 24 $404 | 25 $550 2n | 26 $550 2n | 27 $550 2n |
| 28 $286 |
March 2027$253–$550/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $277 | 2 $269 | 3 $275 | 4 $337 2n | 5 $519 2n | 6 $549 2n | |
| 7 $282 | 8 $279 | 9 $297 | 10 $324 | 11 $413 2n | 12 $466 2n | 13 $463 2n |
| 14 $286 | 15 $277 | 16 $267 | 17 $274 | 18 $336 2n | 19 $415 2n | 20 $410 2n |
| 21 $315 | 22 $300 | 23 $308 | 24 $288 | 25 $550 2n | 26 $550 2n | 27 $550 2n |
| 28 $548 | 29 $261 | 30 $253 | 31 $286 |
April 2027$205–$550/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $312 2n | 2 $382 2n | 3 $377 2n | ||||
| 4 $271 | 5 $241 | 6 $250 | 7 $247 | 8 $299 2n | 9 $341 2n | 10 $334 2n |
| 11 $230 | 12 $223 | 13 $216 | 14 $218 | 15 $268 2n | 16 $329 2n | 17 $326 2n |
| 18 $224 | 19 $217 | 20 $210 | 21 $247 | 22 $284 2n | 23 $346 2n | 24 $313 2n |
| 25 $213 | 26 $205 | 27 $550 | 28 $550 | 29 $550 2n | 30 $550 2n |
May 2027$167–$550/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $550 2n | ||||||
| 2 $550 | 3 $550 | 4 $280 | 5 $425 | 6 $550 2n | 7 $550 2n | 8 $550 2n |
| 9 $449 | 10 $191 | 11 $185 | 12 $188 | 13 $227 2n | 14 $378 2n | 15 $384 2n |
| 16 $191 | 17 $185 | 18 $179 | 19 $180 | 20 $219 2n | 21 $271 2n | 22 $271 2n |
| 23 $185 | 24 $175 | 25 $170 | 26 $171 | 27 $273 2n | 28 $456 2n | 29 $456 2n |
| 30 $352 | 31 $167 |
June 2027$152–$418/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $162 | 2 $178 | 3 $215 2n | 4 $266 2n | 5 $244 2n | ||
| 6 $168 | 7 $163 | 8 $158 | 9 $161 | 10 $197 2n | 11 $241 2n | 12 $241 2n |
| 13 $166 | 14 $161 | 15 $156 | 16 $159 | 17 $244 2n | 18 $418 2n | 19 $418 2n |
| 20 $166 | 21 $161 | 22 $156 | 23 $170 | 24 $206 2n | 25 $254 2n | 26 $254 2n |
| 27 $162 | 28 $157 | 29 $152 | 30 $155 |
July 2027$154–$294/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $190 2n | 2 $238 2n | 3 $238 2n | ||||
| 4 $164 | 5 $159 | 6 $154 | 7 $157 | 8 $192 2n | 9 $238 2n | 10 $238 2n |
| 11 $164 | 12 $159 | 13 $156 | 14 $191 | 15 $235 2n | 16 $294 2n | 17 $294 2n |
| 18 $203 | 19 $163 | 20 $158 | 21 $161 | 22 $200 2n | 23 $247 2n | 24 $247 2n |
| 25 $172 | 26 $167 | 27 $164 | 28 $167 | 29 $204 2n | 30 $253 2n | 31 $253 2n |
August 2027$152–$362/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $174 | 2 $169 | 3 $164 | 4 $201 | 5 $246 2n | 6 $305 2n | 7 $362 2n |
| 8 $250 | 9 $242 | 10 $166 | 11 $169 | 12 $207 2n | 13 $256 2n | 14 $257 2n |
| 15 $177 | 16 $171 | 17 $164 | 18 $169 | 19 $207 2n | 20 $306 2n | 21 $306 2n |
| 22 $170 | 23 $165 | 24 $160 | 25 $163 | 26 $197 2n | 27 $306 2n | 28 $306 2n |
| 29 $164 | 30 $157 | 31 $152 |
Rates updated: September 21, 2026