Modern Apartment with Bay Views | Coconut Grove — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 22, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$101–$750 /night
Cleaning Fee
$120 per stay
Next Available
Sep 24
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
September 2026$101–$302/night · 44% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 — | 23 — | 24 $154 2n | 25 $302 2n | 26 — | ||
| 27 — | 28 — | 29 $101 | 30 $101 |
October 2026$101–$247/night · 48% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | ||||
| 4 — | 5 $112 | 6 $111 | 7 $112 | 8 $136 2n | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 — | 13 $103 | 14 $104 | 15 $131 2n | 16 — | 17 — |
| 18 $109 | 19 $103 | 20 $133 | 21 — | 22 — | 23 — | 24 $247 2n |
| 25 $158 | 26 $101 | 27 $101 | 28 — | 29 — | 30 — | 31 $154 2n |
November 2026$175–$472/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $184 | 2 $186 | 3 $187 | 4 $194 | 5 $286 2n | 6 $425 2n | 7 $397 2n |
| 8 $226 | 9 $195 | 10 $214 | 11 $219 | 12 $283 2n | 13 $472 2n | 14 $449 2n |
| 15 $197 | 16 $182 | 17 $175 | 18 $187 | 19 $273 2n | 20 $361 2n | 21 $306 2n |
| 22 $211 | 23 $211 | 24 $211 | 25 $280 | 26 $340 2n | 27 $408 2n | 28 $374 2n |
| 29 $205 | 30 $187 |
December 2026$192–$618/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $200 | 2 $216 | 3 $267 4n | 4 $384 4n | 5 $378 4n | ||
| 6 $221 4n | 7 $200 4n | 8 $192 | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 $210 | 14 $201 | 15 $201 | 16 $209 | 17 $264 2n | 18 $333 2n | 19 $349 2n |
| 20 $241 | 21 $244 | 22 $242 | 23 $313 5n | 24 $440 5n | 25 $561 5n | 26 $618 5n |
| 27 $393 5n | 28 $535 5n | 29 $588 5n | 30 $412 5n | 31 $479 5n |
January 2027$260–$538/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $538 5n | 2 $538 5n | |||||
| 3 $269 | 4 $260 | 5 $262 | 6 $268 | 7 $330 2n | 8 $428 2n | 9 $431 2n |
| 10 $276 | 11 $266 | 12 $262 | 13 $273 | 14 $352 2n | 15 $451 2n | 16 $418 2n |
| 17 $277 | 18 $266 | 19 $266 | 20 $268 | 21 $383 2n | 22 $490 2n | 23 $479 2n |
| 24 $320 | 25 $308 | 26 $304 | 27 $312 | 28 $410 2n | 29 $525 2n | 30 $517 2n |
| 31 $328 |
February 2027$314–$750/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $317 | 2 $314 | 3 $323 | 4 $410 2n | 5 $542 2n | 6 $574 2n | |
| 7 $347 | 8 $327 | 9 $324 | 10 $331 | 11 $421 2n | 12 $619 2n | 13 $635 2n |
| 14 $421 | 15 $386 | 16 $321 | 17 $330 | 18 $408 2n | 19 $515 2n | 20 $527 2n |
| 21 $352 | 22 $359 | 23 $398 | 24 $511 | 25 $750 2n | 26 $750 2n | 27 $750 2n |
| 28 $363 |
March 2027$324–$750/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $348 | 2 $344 | 3 $352 | 4 $435 2n | 5 $651 2n | 6 $696 2n | |
| 7 $372 | 8 $381 | 9 $409 | 10 $454 | 11 $590 2n | 12 $625 2n | 13 $619 2n |
| 14 $362 | 15 $348 | 16 $341 | 17 $348 | 18 $433 2n | 19 $540 2n | 20 $535 2n |
| 21 $357 | 22 $380 | 23 $396 | 24 $370 | 25 $750 2n | 26 $750 2n | 27 $750 2n |
| 28 $700 | 29 $328 | 30 $324 | 31 $367 |
April 2027$257–$750/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $402 2n | 2 $496 2n | 3 $491 2n | ||||
| 4 $343 | 5 $303 | 6 $320 | 7 $317 | 8 $386 2n | 9 $444 2n | 10 $436 2n |
| 11 $292 | 12 $280 | 13 $277 | 14 $280 | 15 $346 2n | 16 $428 2n | 17 $424 2n |
| 18 $284 | 19 $272 | 20 $269 | 21 $316 | 22 $366 2n | 23 $449 2n | 24 $408 2n |
| 25 $270 | 26 $257 | 27 $750 | 28 $750 | 29 $750 2n | 30 $750 2n |
May 2027$209–$750/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $750 2n | ||||||
| 2 $750 | 3 $750 | 4 $358 | 5 $544 | 6 $737 2n | 7 $750 2n | 8 $750 2n |
| 9 $513 | 10 $240 | 11 $237 | 12 $241 | 13 $292 2n | 14 $494 2n | 15 $461 2n |
| 16 $242 | 17 $232 | 18 $229 | 19 $231 | 20 $283 2n | 21 $353 2n | 22 $354 2n |
| 23 $234 | 24 $219 | 25 $217 | 26 $219 | 27 $353 2n | 28 $583 2n | 29 $583 2n |
| 30 $451 | 31 $209 |
June 2027$199–$534/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $207 | 2 $228 | 3 $278 2n | 4 $347 2n | 5 $318 2n | ||
| 6 $213 | 7 $204 | 8 $202 | 9 $206 | 10 $254 2n | 11 $313 2n | 12 $314 2n |
| 13 $239 | 14 $239 | 15 $199 | 16 $233 | 17 $315 2n | 18 $534 2n | 19 $534 2n |
| 20 $282 | 21 $271 | 22 $271 | 23 $369 | 24 $343 2n | 25 $358 2n | 26 $358 2n |
| 27 $337 | 28 $204 | 29 $204 | 30 $369 |
July 2027$197–$451/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $282 2n | 2 $310 2n | 3 $310 2n | ||||
| 4 $235 | 5 $199 | 6 $197 | 7 $201 | 8 $248 2n | 9 $310 2n | 10 $310 2n |
| 11 $208 | 12 $199 | 13 $199 | 14 $246 | 15 $357 2n | 16 $451 2n | 17 $385 2n |
| 18 $258 | 19 $204 | 20 $202 | 21 $206 | 22 $258 2n | 23 $321 2n | 24 $322 2n |
| 25 $218 | 26 $209 | 27 $209 | 28 $213 | 29 $264 2n | 30 $329 2n | 31 $330 2n |
August 2027$194–$476/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $221 | 2 $212 | 3 $209 | 4 $258 | 5 $319 2n | 6 $398 2n | 7 $476 2n |
| 8 $319 | 9 $305 | 10 $212 | 11 $216 | 12 $267 2n | 13 $334 2n | 14 $335 2n |
| 15 $224 | 16 $214 | 17 $209 | 18 $216 | 19 $267 2n | 20 $391 2n | 21 $391 2n |
| 22 $216 | 23 $207 | 24 $204 | 25 $208 | 26 $255 2n | 27 $391 2n | 28 $391 2n |
| 29 $208 | 30 $197 | 31 $194 |
Rates updated: September 22, 2026