Open-Concept Brickell Suite | Work & Play — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 22, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$90–$900 /night
Cleaning Fee
$140 per stay
Next Available
Sep 23
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
September 2026$90–$170/night · 89% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 — | 23 $90 | 24 $111 2n | 25 $167 2n | 26 $170 2n | ||
| 27 $90 | 28 $90 | 29 $90 | 30 $90 |
October 2026$90–$218/night · 90% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $103 2n | 2 — | 3 — | ||||
| 4 — | 5 $90 | 6 $100 | 7 $103 | 8 $151 2n | 9 $215 2n | 10 $218 2n |
| 11 $144 | 12 $117 | 13 $90 | 14 $92 | 15 $141 2n | 16 $184 2n | 17 $183 2n |
| 18 $108 | 19 $128 | 20 $126 | 21 $92 | 22 $134 2n | 23 $183 2n | 24 $184 2n |
| 25 $117 | 26 $103 | 27 $96 | 28 $97 | 29 $147 2n | 30 $190 2n | 31 $202 2n |
November 2026$136–$334/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $156 | 2 $140 | 3 $140 | 4 $181 | 5 $239 2n | 6 $288 2n | 7 $292 2n |
| 8 $176 | 9 $140 | 10 $184 | 11 $184 | 12 $234 2n | 13 $270 2n | 14 $261 2n |
| 15 $167 | 16 $141 | 17 $136 | 18 $145 | 19 $197 2n | 20 $245 2n | 21 $245 2n |
| 22 $173 | 23 $199 | 24 $194 | 25 $204 | 26 $225 2n | 27 $334 2n | 28 $326 2n |
| 29 $179 | 30 $185 |
December 2026$164–$578/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $334 | 2 $338 | 3 $427 4n | 4 $493 4n | 5 $487 4n | ||
| 6 $354 4n | 7 $225 4n | 8 $164 | 9 $189 | 10 $268 2n | 11 $342 2n | 12 $327 2n |
| 13 $225 | 14 $191 | 15 $174 | 16 $184 | 17 $244 2n | 18 $326 2n | 19 $324 2n |
| 20 $229 | 21 $225 | 22 $259 | 23 $337 5n | 24 $424 5n | 25 $488 5n | 26 $485 5n |
| 27 $427 5n | 28 $429 5n | 29 $428 5n | 30 $473 5n | 31 $578 5n |
January 2027$202–$633/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $633 5n | 2 $583 5n | |||||
| 3 $365 | 4 $337 | 5 $321 | 6 $325 | 7 $311 2n | 8 $408 2n | 9 $416 2n |
| 10 $281 | 11 $221 | 12 $202 | 13 $222 | 14 $288 2n | 15 $452 2n | 16 $454 2n |
| 17 $331 | 18 $209 | 19 $211 | 20 $225 | 21 $359 2n | 22 $479 2n | 23 $515 2n |
| 24 $323 | 25 $279 | 26 $269 | 27 $285 | 28 $418 2n | 29 $572 2n | 30 $580 2n |
| 31 $416 |
February 2027$275–$745/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $402 | 2 $361 | 3 $362 | 4 $435 2n | 5 $533 2n | 6 $498 2n | |
| 7 $387 | 8 $385 | 9 $518 | 10 $531 | 11 $656 2n | 12 $734 2n | 13 $745 2n |
| 14 $540 | 15 $390 | 16 $275 | 17 $371 | 18 $431 2n | 19 $562 2n | 20 $564 2n |
| 21 $334 | 22 $284 | 23 $397 | 24 $281 | 25 $477 2n | 26 $583 2n | 27 $567 2n |
| 28 $409 |
March 2027$251–$878/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $256 | 2 $251 | 3 $397 | 4 $481 2n | 5 $554 2n | 6 $538 2n | |
| 7 $411 | 8 $281 | 9 $275 | 10 $292 | 11 $406 2n | 12 $552 2n | 13 $528 2n |
| 14 $289 | 15 $282 | 16 $387 | 17 $395 | 18 $551 2n | 19 $610 2n | 20 $625 2n |
| 21 $411 | 22 $502 | 23 $523 | 24 $528 | 25 $748 2n | 26 $878 2n | 27 $848 2n |
| 28 $619 | 29 $421 | 30 $356 | 31 $266 |
April 2027$219–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $393 2n | 2 $508 2n | 3 $517 2n | ||||
| 4 $334 | 5 $238 | 6 $219 | 7 $238 | 8 $365 2n | 9 $449 2n | 10 $471 2n |
| 11 $263 | 12 $286 | 13 $232 | 14 $264 | 15 $324 2n | 16 $441 2n | 17 $456 2n |
| 18 $250 | 19 $219 | 20 $271 | 21 $274 | 22 $334 2n | 23 $448 2n | 24 $471 2n |
| 25 $254 | 26 $306 | 27 $900 | 28 $900 | 29 $900 2n | 30 $900 2n |
May 2027$177–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $900 2n | ||||||
| 2 $900 | 3 $900 | 4 $196 | 5 $199 | 6 $566 2n | 7 $637 2n | 8 $640 2n |
| 9 $496 | 10 $204 | 11 $241 | 12 $233 | 13 $281 2n | 14 $381 2n | 15 $369 2n |
| 16 $214 | 17 $191 | 18 $179 | 19 $181 | 20 $257 2n | 21 $344 2n | 22 $356 2n |
| 23 $221 | 24 $212 | 25 $177 | 26 $177 | 27 $252 2n | 28 $402 2n | 29 $431 2n |
| 30 $332 | 31 $229 |
June 2027$180–$446/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $216 | 2 $216 | 3 $233 2n | 4 $322 2n | 5 $324 2n | ||
| 6 $215 | 7 $193 | 8 $180 | 9 $182 | 10 $278 2n | 11 $360 2n | 12 $358 2n |
| 13 $240 | 14 $241 | 15 $226 | 16 $230 | 17 $336 2n | 18 $388 2n | 19 $399 2n |
| 20 $248 | 21 $229 | 22 $236 | 23 $254 | 24 $322 2n | 25 $433 2n | 26 $446 2n |
| 27 $250 | 28 $211 | 29 $252 | 30 $264 |
July 2027$168–$494/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $337 2n | 2 $494 2n | 3 $489 2n | ||||
| 4 $363 | 5 $256 | 6 $246 | 7 $254 | 8 $267 2n | 9 $445 2n | 10 $467 2n |
| 11 $264 | 12 $249 | 13 $239 | 14 $239 | 15 $273 2n | 16 $371 2n | 17 $373 2n |
| 18 $220 | 19 $175 | 20 $168 | 21 $176 | 22 $250 2n | 23 $354 2n | 24 $347 2n |
| 25 $221 | 26 $198 | 27 $193 | 28 $178 | 29 $226 2n | 30 $307 2n | 31 $304 2n |
August 2027$165–$324/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $198 | 2 $177 | 3 $170 | 4 $177 | 5 $218 2n | 6 $284 2n | 7 $280 2n |
| 8 $189 | 9 $174 | 10 $168 | 11 $172 | 12 $216 2n | 13 $276 2n | 14 $276 2n |
| 15 $190 | 16 $175 | 17 $166 | 18 $172 | 19 $224 2n | 20 $324 2n | 21 $318 2n |
| 22 $193 | 23 $173 | 24 $166 | 25 $168 | 26 $214 2n | 27 $321 2n | 28 $321 2n |
| 29 $193 | 30 $175 | 31 $165 |
Rates updated: September 22, 2026