Modern Twin 3BR Suite | Perfect Downtown Base — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of June 20, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$240–$2978 /night
Cleaning Fee
$210 per stay
Next Available
Jun 20
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
June 2026$240–$645/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 $277 | 21 $240 | 22 $347 | 23 $350 | 24 $392 | 25 $419 2n | |
| 26 $643 2n | 27 $645 2n | 28 $293 | 29 $240 | 30 $240 |
July 2026$240–$851/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $241 | 2 $566 2n | 3 $851 2n | 4 $659 2n | |||
| 5 $358 | 6 $240 | 7 $240 | 8 $246 | 9 $270 2n | 10 $611 2n | 11 $611 2n |
| 12 $298 | 13 $271 | 14 $270 | 15 $278 | 16 $303 2n | 17 $826 2n | 18 $826 2n |
| 19 $405 | 20 $240 | 21 $240 | 22 $255 | 23 $346 2n | 24 $587 2n | 25 $522 2n |
| 26 $336 | 27 $289 | 28 $276 | 29 $281 | 30 $373 2n | 31 $513 2n |
August 2026$240–$442/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $442 2n | ||||||
| 2 $319 | 3 $246 | 4 $240 | 5 $245 | 6 $301 2n | 7 $400 2n | 8 $399 2n |
| 9 $269 | 10 $244 | 11 $240 | 12 $240 | 13 $287 2n | 14 $416 2n | 15 $414 2n |
| 16 $270 | 17 $240 | 18 $240 | 19 $252 | 20 $296 2n | 21 $406 2n | 22 $434 2n |
| 23 $274 | 24 $242 | 25 $240 | 26 $240 | 27 $296 2n | 28 $407 2n | 29 $415 2n |
| 30 $254 | 31 $240 |
September 2026$240–$560/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $240 | 2 $240 | 3 $310 2n | 4 $521 2n | 5 $521 2n | ||
| 6 $455 | 7 $240 | 8 $240 | 9 $240 | 10 $267 2n | 11 $463 2n | 12 $500 2n |
| 13 $274 | 14 $240 | 15 $240 | 16 $240 | 17 $275 2n | 18 $435 2n | 19 $497 2n |
| 20 $307 | 21 $259 | 22 $259 | 23 $259 | 24 $279 2n | 25 $508 2n | 26 $560 2n |
| 27 $318 | 28 $259 | 29 $259 | 30 $259 |
October 2026$390–$1006/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $570 2n | 2 $838 2n | 3 $745 2n | ||||
| 4 $445 | 5 $400 | 6 $443 | 7 $450 | 8 $484 2n | 9 $733 2n | 10 $733 2n |
| 11 $640 | 12 $406 | 13 $390 | 14 $408 | 15 $507 2n | 16 $766 2n | 17 $754 2n |
| 18 $623 | 19 $547 | 20 $538 | 21 $473 | 22 $553 2n | 23 $721 2n | 24 $765 2n |
| 25 $526 | 26 $480 | 27 $462 | 28 $487 | 29 $645 2n | 30 $1006 2n | 31 $950 2n |
November 2026$500–$1665/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $566 | 2 $504 | 3 $500 | 4 $961 | 5 $1166 2n | 6 $1577 2n | 7 $1665 2n |
| 8 $914 | 9 $519 | 10 $665 | 11 $672 | 12 $721 2n | 13 $892 2n | 14 $848 2n |
| 15 $567 | 16 $518 | 17 $503 | 18 $522 | 19 $694 2n | 20 $830 2n | 21 $1033 2n |
| 22 $584 | 23 $539 | 24 $518 | 25 $736 | 26 $790 2n | 27 $980 2n | 28 $937 2n |
| 29 $587 | 30 $747 |
December 2026$509–$1435/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $985 | 2 $1105 | 3 $1191 4n | 4 $1352 4n | 5 $1374 4n | ||
| 6 $914 4n | 7 $529 4n | 8 $509 | 9 $538 | 10 $632 2n | 11 $824 2n | 12 $949 2n |
| 13 $598 | 14 $547 | 15 $525 | 16 $548 | 17 $647 2n | 18 $819 2n | 19 $950 2n |
| 20 $647 | 21 $702 | 22 $709 | 23 $865 5n | 24 $1042 5n | 25 $1113 5n | 26 $1113 5n |
| 27 $981 5n | 28 $1125 5n | 29 $1169 5n | 30 $1209 5n | 31 $1435 5n |
January 2027$632–$1307/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1307 5n | 2 $1261 5n | |||||
| 3 $749 | 4 $648 | 5 $632 | 6 $656 | 7 $765 2n | 8 $955 2n | 9 $1070 2n |
| 10 $720 | 11 $659 | 12 $633 | 13 $658 | 14 $929 2n | 15 $1098 2n | 16 $1119 2n |
| 17 $723 | 18 $660 | 19 $634 | 20 $661 | 21 $773 2n | 22 $1235 2n | 23 $1049 2n |
| 24 $723 | 25 $661 | 26 $635 | 27 $658 | 28 $776 2n | 29 $1081 2n | 30 $1043 2n |
| 31 $808 |
February 2027$654–$1256/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $817 | 2 $654 | 3 $685 | 4 $949 2n | 5 $1183 2n | 6 $1029 2n | |
| 7 $762 | 8 $704 | 9 $906 | 10 $916 | 11 $983 2n | 12 $1222 2n | 13 $1154 2n |
| 14 $916 | 15 $703 | 16 $670 | 17 $701 | 18 $855 2n | 19 $1123 2n | 20 $1070 2n |
| 21 $792 | 22 $724 | 23 $680 | 24 $772 | 25 $1041 2n | 26 $1214 2n | 27 $1256 2n |
| 28 $971 |
March 2027$708–$2978/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $747 | 2 $718 | 3 $776 | 4 $870 2n | 5 $1118 2n | 6 $1242 2n | |
| 7 $881 | 8 $736 | 9 $708 | 10 $745 | 11 $912 2n | 12 $1135 2n | 13 $1099 2n |
| 14 $815 | 15 $746 | 16 $716 | 17 $739 | 18 $863 2n | 19 $1075 2n | 20 $1084 2n |
| 21 $805 | 22 $737 | 23 $830 | 24 $1141 | 25 $2286 2n | 26 $2978 2n | 27 $2852 2n |
| 28 $1995 | 29 $1135 | 30 $745 | 31 $732 |
April 2027$531–$1048/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $802 2n | 2 $983 2n | 3 $1048 2n | ||||
| 4 $728 | 5 $682 | 6 $615 | 7 $635 | 8 $729 2n | 9 $890 2n | 10 $890 2n |
| 11 $659 | 12 $600 | 13 $577 | 14 $593 | 15 $692 2n | 16 $855 2n | 17 $905 2n |
| 18 $638 | 19 $584 | 20 $561 | 21 $583 | 22 $673 2n | 23 $864 2n | 24 $828 2n |
| 25 $608 | 26 $580 | 27 $531 | 28 $550 | 29 $667 2n | 30 $834 2n |
May 2027$451–$1126/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $860 2n | ||||||
| 2 $650 | 3 $561 | 4 $516 | 5 $900 | 6 $966 2n | 7 $1032 2n | 8 $1032 2n |
| 9 $900 | 10 $514 | 11 $494 | 12 $512 | 13 $585 2n | 14 $727 2n | 15 $770 2n |
| 16 $571 | 17 $522 | 18 $502 | 19 $515 | 20 $623 2n | 21 $704 2n | 22 $718 2n |
| 23 $527 | 24 $471 | 25 $452 | 26 $464 | 27 $535 2n | 28 $1126 2n | 29 $1126 2n |
| 30 $983 | 31 $451 |
Rates updated: June 20, 2026