Spacious Modern Unit | Brickell Walkable Core — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of June 20, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$622–$8010 /night
Cleaning Fee
$570 per stay
Next Available
Jun 28
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
June 2026$660–$857/night · 27% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | |
| 26 — | 27 — | 28 $857 | 29 $670 | 30 $660 |
July 2026$649–$2548/night · 71% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $683 | 2 $1754 2n | 3 — | 4 — | |||
| 5 $1050 | 6 $862 | 7 $861 | 8 $889 | 9 — | 10 — | 11 $2259 2n |
| 12 $982 | 13 $977 | 14 $973 | 15 $1002 | 16 $1600 2n | 17 $2548 2n | 18 $2548 2n |
| 19 $1109 | 20 $873 | 21 $855 | 22 $880 | 23 $1600 2n | 24 $1750 2n | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 $649 | 29 $654 | 30 — | 31 — |
August 2026$673–$1735/night · 81% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | ||||||
| 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 $1600 2n | 7 $1600 2n | 8 $1600 2n |
| 9 — | 10 $732 | 11 $699 | 12 $778 | 13 $1600 2n | 14 $1600 2n | 15 $1600 2n |
| 16 $780 | 17 $690 | 18 $686 | 19 $745 | 20 $1600 2n | 21 $1600 2n | 22 $1735 2n |
| 23 $1054 | 24 $790 | 25 $673 | 26 $732 | 27 $1600 2n | 28 $1600 2n | 29 $1632 2n |
| 30 $905 | 31 $691 |
September 2026$622–$1857/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $622 | 2 $699 | 3 $1600 2n | 4 $1857 2n | 5 $1857 2n | ||
| 6 $1436 | 7 $689 | 8 $632 | 9 $674 | 10 $1600 2n | 11 $1600 2n | 12 $1600 2n |
| 13 $854 | 14 $777 | 15 $746 | 16 $777 | 17 $1760 2n | 18 $1760 2n | 19 $1760 2n |
| 20 $788 | 21 $714 | 22 $695 | 23 $724 | 24 $1760 2n | 25 $1760 2n | 26 $1760 2n |
| 27 $875 | 28 $761 | 29 $740 | 30 $863 |
October 2026$1202–$3647/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1760 2n | 2 $2009 2n | 3 $2035 2n | ||||
| 4 $1368 | 5 $1241 | 6 $1367 | 7 $1388 | 8 $2266 2n | 9 $3530 2n | 10 $3647 2n |
| 11 $2258 | 12 $1251 | 13 $1202 | 14 $1267 | 15 $1999 2n | 16 $2772 2n | 17 $2816 2n |
| 18 $2157 | 19 $1793 | 20 $1659 | 21 $1475 | 22 $1902 2n | 23 $2417 2n | 24 $2475 2n |
| 25 $1831 | 26 $1660 | 27 $1430 | 28 $1683 | 29 $1943 2n | 30 $2738 2n | 31 $2738 2n |
November 2026$1557–$3987/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1696 | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 $2661 2n | 7 $3065 2n |
| 8 $2010 | 9 $2031 | 10 $2796 | 11 $2479 | 12 $3331 2n | 13 $3010 2n | 14 $2671 2n |
| 15 $1771 | 16 $1604 | 17 $1557 | 18 $1621 | 19 $2674 2n | 20 $3748 2n | 21 $3987 2n |
| 22 $1821 | 23 $1667 | 24 $1600 | 25 $2273 | 26 $2678 2n | 27 $3006 2n | 28 $3006 2n |
| 29 $1829 | 30 $1682 |
December 2026$1573–$4876/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $3012 | 2 $3381 | 3 $4000 4n | 4 $4510 4n | 5 $4237 4n | ||
| 6 $2858 4n | 7 $1643 4n | 8 $1573 | 9 $1681 | 10 $2197 2n | 11 $4024 2n | 12 $4876 2n |
| 13 $2407 | 14 $1692 | 15 $1619 | 16 $1699 | 17 $2215 2n | 18 $2811 2n | 19 $2850 2n |
| 20 $1892 | 21 $1732 | 22 $1667 | 23 $1772 5n | 24 $3530 5n | 25 $3963 5n | 26 $3963 5n |
| 27 $3064 5n | 28 $3030 5n | 29 $2964 5n | 30 $3398 5n | 31 $4003 5n |
January 2027$1950–$5458/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $5458 5n | 2 $4976 5n | |||||
| 3 $2673 | 4 $2315 | 5 $1950 | 6 $2032 | 7 $2623 2n | 8 $3332 2n | 9 $3394 2n |
| 10 $2261 | 11 $2054 | 12 $1974 | 13 $2061 | 14 $2665 2n | 15 $3652 2n | 16 $3392 2n |
| 17 $2247 | 18 $2036 | 19 $1957 | 20 $2774 | 21 $3579 2n | 22 $4563 2n | 23 $4629 2n |
| 24 $2253 | 25 $2045 | 26 $1964 | 27 $2059 | 28 $3159 2n | 29 $4542 2n | 30 $4619 2n |
| 31 $2486 |
February 2027$2027–$4578/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $2459 | 2 $2027 | 3 $2129 | 4 $2789 2n | 5 $3538 2n | 6 $3585 2n | |
| 7 $2377 | 8 $2176 | 9 $2716 | 10 $2747 | 11 $3300 2n | 12 $4360 2n | 13 $4262 2n |
| 14 $2808 | 15 $2176 | 16 $2446 | 17 $2570 | 18 $3322 2n | 19 $4256 2n | 20 $4406 2n |
| 21 $2470 | 22 $2238 | 23 $2102 | 24 $2212 | 25 $3506 2n | 26 $4431 2n | 27 $4578 2n |
| 28 $3043 |
March 2027$2092–$8010/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $2304 | 2 $2215 | 3 $2373 | 4 $2999 2n | 5 $3761 2n | 6 $4531 2n | |
| 7 $2512 | 8 $2276 | 9 $2203 | 10 $2315 | 11 $2982 2n | 12 $3796 2n | 13 $3845 2n |
| 14 $2546 | 15 $2311 | 16 $2209 | 17 $2778 | 18 $3589 2n | 19 $4560 2n | 20 $4568 2n |
| 21 $2516 | 22 $3250 | 23 $3128 | 24 $4228 | 25 $7135 2n | 26 $8010 2n | 27 $8010 2n |
| 28 $6193 | 29 $2557 | 30 $2092 | 31 $2160 |
April 2027$1707–$4149/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $3399 2n | 2 $3500 2n | 3 $3477 2n | ||||
| 4 $2269 | 5 $2006 | 6 $1896 | 7 $1974 | 8 $2504 2n | 9 $3847 2n | 10 $3093 2n |
| 11 $2047 | 12 $1854 | 13 $1782 | 14 $1841 | 15 $2376 2n | 16 $2997 2n | 17 $3735 2n |
| 18 $1992 | 19 $1805 | 20 $1736 | 21 $2256 | 22 $2893 2n | 23 $3610 2n | 24 $2904 2n |
| 25 $1903 | 26 $1707 | 27 $2477 | 28 $2588 | 29 $3309 2n | 30 $4149 2n |
May 2027$1389–$4188/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $4188 2n | ||||||
| 2 $2767 | 3 $1781 | 4 $1573 | 5 $2779 | 6 $3273 2n | 7 $3675 2n | 8 $3675 2n |
| 9 $2841 | 10 $1781 | 11 $1543 | 12 $1609 | 13 $2028 2n | 14 $2577 2n | 15 $2559 2n |
| 16 $1781 | 17 $1781 | 18 $1480 | 19 $1525 | 20 $1947 2n | 21 $2468 2n | 22 $2504 2n |
| 23 $1643 | 24 $1458 | 25 $1398 | 26 $1439 | 27 $2120 2n | 28 $4011 2n | 29 $4011 2n |
| 30 $3101 | 31 $1389 |
Rates updated: June 20, 2026