High-Floor Bay View Suite | Walkable Coconut Grove — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of June 20, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$104–$1025 /night
Cleaning Fee
$120 per stay
Next Available
Jun 29
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
June 2026$104–$104/night · 18% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 $104 | 30 $104 |
July 2026$104–$300/night · 68% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $104 | 2 $216 2n | 3 $300 2n | 4 $203 2n | |||
| 5 $113 | 6 $104 | 7 $104 | 8 $104 | 9 — | 10 — | 11 — |
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 $126 | 20 $104 | 21 $104 | 22 $104 | 23 $127 2n | 24 $193 2n | 25 $201 2n |
| 26 $120 | 27 $115 | 28 $109 | 29 $129 | 30 $145 2n | 31 $181 2n |
August 2026$104–$224/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $170 2n | ||||||
| 2 $108 | 3 $104 | 4 $104 | 5 $104 | 6 $126 2n | 7 $202 2n | 8 $224 2n |
| 9 $173 | 10 $172 | 11 $174 | 12 $128 | 13 $138 2n | 14 $180 2n | 15 $172 2n |
| 16 $104 | 17 $104 | 18 $104 | 19 $104 | 20 $124 2n | 21 $171 2n | 22 $164 2n |
| 23 $108 | 24 $104 | 25 $104 | 26 $104 | 27 $116 2n | 28 $151 2n | 29 $153 2n |
| 30 $104 | 31 $104 |
September 2026$104–$278/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $104 | 2 $104 | 3 $112 2n | 4 $227 2n | 5 $227 2n | ||
| 6 $175 | 7 $104 | 8 $104 | 9 $104 | 10 $111 2n | 11 $152 2n | 12 $158 2n |
| 13 $111 | 14 $104 | 15 $104 | 16 $104 | 17 $119 2n | 18 $141 2n | 19 $141 2n |
| 20 $112 | 21 $112 | 22 $112 | 23 $112 | 24 $196 2n | 25 $278 2n | 26 $272 2n |
| 27 $119 | 28 $112 | 29 $112 | 30 $112 |
October 2026$112–$227/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $124 2n | 2 $157 2n | 3 $157 2n | ||||
| 4 $112 | 5 $112 | 6 $112 | 7 $112 | 8 $131 2n | 9 $209 2n | 10 $209 2n |
| 11 $161 | 12 $112 | 13 $112 | 14 $118 | 15 $144 2n | 16 $182 2n | 17 $188 2n |
| 18 $131 | 19 $135 | 20 $133 | 21 $134 | 22 $185 2n | 23 $227 2n | 24 $215 2n |
| 25 $129 | 26 $123 | 27 $120 | 28 $123 | 29 $153 2n | 30 $219 2n | 31 $219 2n |
November 2026$226–$540/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $235 | 2 $226 | 3 $226 | 4 $232 | 5 $360 2n | 6 $534 2n | 7 $540 2n |
| 8 $294 | 9 $236 | 10 $289 | 11 $293 | 12 $391 2n | 13 $506 2n | 14 $427 2n |
| 15 $245 | 16 $234 | 17 $230 | 18 $234 | 19 $299 2n | 20 $378 2n | 21 $376 2n |
| 22 $252 | 23 $253 | 24 $275 | 25 $332 | 26 $426 2n | 27 $518 2n | 28 $451 2n |
| 29 $252 | 30 $241 |
December 2026$234–$648/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $360 | 2 $404 | 3 $478 4n | 4 $538 4n | 5 $505 4n | ||
| 6 $341 4n | 7 $240 4n | 8 $234 | 9 $256 | 10 $325 2n | 11 $417 2n | 12 $455 2n |
| 13 $258 | 14 $245 | 15 $240 | 16 $246 | 17 $308 2n | 18 $390 2n | 19 $390 2n |
| 20 $284 | 21 $253 | 22 $250 | 23 $403 5n | 24 $498 5n | 25 $592 5n | 26 $648 5n |
| 27 $457 5n | 28 $466 5n | 29 $475 5n | 30 $479 5n | 31 $564 5n |
January 2027$290–$634/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $634 5n | 2 $634 5n | |||||
| 3 $321 | 4 $296 | 5 $290 | 6 $295 | 7 $366 2n | 8 $464 2n | 9 $464 2n |
| 10 $312 | 11 $297 | 12 $291 | 13 $297 | 14 $367 2n | 15 $481 2n | 16 $532 2n |
| 17 $368 | 18 $335 | 19 $323 | 20 $296 | 21 $366 2n | 22 $464 2n | 23 $464 2n |
| 24 $336 | 25 $300 | 26 $313 | 27 $331 | 28 $413 2n | 29 $562 2n | 30 $531 2n |
| 31 $320 |
February 2027$301–$579/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $311 | 2 $301 | 3 $309 | 4 $402 2n | 5 $492 2n | 6 $492 2n | |
| 7 $330 | 8 $317 | 9 $317 | 10 $321 | 11 $391 2n | 12 $548 2n | 13 $579 2n |
| 14 $395 | 15 $345 | 16 $309 | 17 $315 | 18 $390 2n | 19 $498 2n | 20 $510 2n |
| 21 $343 | 22 $327 | 23 $321 | 24 $362 | 25 $470 2n | 26 $557 2n | 27 $525 2n |
| 28 $352 |
March 2027$324–$1025/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $336 | 2 $329 | 3 $355 | 4 $419 2n | 5 $610 2n | 6 $620 2n | |
| 7 $405 | 8 $351 | 9 $343 | 10 $337 | 11 $421 2n | 12 $527 2n | 13 $524 2n |
| 14 $352 | 15 $336 | 16 $326 | 17 $332 | 18 $410 2n | 19 $519 2n | 20 $516 2n |
| 21 $347 | 22 $331 | 23 $324 | 24 $328 | 25 $913 2n | 26 $1025 2n | 27 $1025 2n |
| 28 $793 | 29 $335 | 30 $332 | 31 $420 |
April 2027$245–$521/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $461 2n | 2 $502 2n | 3 $521 2n | ||||
| 4 $314 | 5 $292 | 6 $294 | 7 $299 | 8 $364 2n | 9 $451 2n | 10 $422 2n |
| 11 $284 | 12 $271 | 13 $265 | 14 $281 | 15 $331 2n | 16 $416 2n | 17 $411 2n |
| 18 $276 | 19 $263 | 20 $257 | 21 $262 | 22 $321 2n | 23 $400 2n | 24 $395 2n |
| 25 $263 | 26 $249 | 27 $245 | 28 $247 | 29 $303 2n | 30 $381 2n |
May 2027$203–$758/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $449 2n | ||||||
| 2 $300 | 3 $295 | 4 $297 | 5 $455 | 6 $604 2n | 7 $755 2n | 8 $758 2n |
| 9 $401 | 10 $232 | 11 $263 | 12 $242 | 13 $294 2n | 14 $372 2n | 15 $350 2n |
| 16 $235 | 17 $224 | 18 $219 | 19 $221 | 20 $270 2n | 21 $342 2n | 22 $342 2n |
| 23 $227 | 24 $212 | 25 $207 | 26 $208 | 27 $255 2n | 28 $566 2n | 29 $566 2n |
| 30 $437 | 31 $203 |
Rates updated: June 20, 2026