Panoramic Bay View Suite | Floor-to-Ceiling Windows — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of June 20, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$190–$2566 /night
Cleaning Fee
$185 per stay
Next Available
Jun 20
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
June 2026$193–$409/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 $295 | 21 $193 | 22 $220 | 23 $222 | 24 $244 | 25 $218 | |
| 26 $404 2n | 27 $409 2n | 28 $230 | 29 $194 | 30 $196 |
July 2026$206–$737/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $206 | 2 $490 2n | 3 $737 2n | 4 $577 2n | |||
| 5 $257 | 6 $243 | 7 $243 | 8 $251 | 9 $275 2n | 10 $529 2n | 11 $529 2n |
| 12 $258 | 13 $276 | 14 $275 | 15 $283 | 16 $309 2n | 17 $596 2n | 18 $596 2n |
| 19 $292 | 20 $230 | 21 $223 | 22 $243 | 23 $318 2n | 24 $450 2n | 25 $437 2n |
| 26 $292 | 27 $249 | 28 $240 | 29 $247 | 30 $313 2n | 31 $436 2n |
August 2026$190–$378/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $373 2n | ||||||
| 2 $284 | 3 $213 | 4 $206 | 5 $212 | 6 $259 2n | 7 $344 2n | 8 $344 2n |
| 9 $231 | 10 $211 | 11 $197 | 12 $206 | 13 $252 2n | 14 $378 2n | 15 $368 2n |
| 16 $238 | 17 $203 | 18 $196 | 19 $221 | 20 $253 2n | 21 $354 2n | 22 $349 2n |
| 23 $242 | 24 $210 | 25 $202 | 26 $212 | 27 $259 2n | 28 $352 2n | 29 $347 2n |
| 30 $222 | 31 $190 |
September 2026$190–$451/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $190 | 2 $190 | 3 $239 2n | 4 $451 2n | 5 $451 2n | ||
| 6 $394 | 7 $190 | 8 $190 | 9 $190 | 10 $235 2n | 11 $380 2n | 12 $390 2n |
| 13 $217 | 14 $197 | 15 $190 | 16 $197 | 17 $234 2n | 18 $345 2n | 19 $396 2n |
| 20 $247 | 21 $205 | 22 $205 | 23 $205 | 24 $241 2n | 25 $405 2n | 26 $428 2n |
| 27 $265 | 28 $213 | 29 $207 | 30 $220 |
October 2026$337–$783/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $439 2n | 2 $642 2n | 3 $542 2n | ||||
| 4 $381 | 5 $346 | 6 $384 | 7 $389 | 8 $419 2n | 9 $635 2n | 10 $635 2n |
| 11 $554 | 12 $379 | 13 $337 | 14 $352 | 15 $413 2n | 16 $612 2n | 17 $599 2n |
| 18 $489 | 19 $474 | 20 $466 | 21 $408 | 22 $477 2n | 23 $604 2n | 24 $677 2n |
| 25 $478 | 26 $415 | 27 $399 | 28 $420 | 29 $502 2n | 30 $783 2n | 31 $716 2n |
November 2026$432–$1381/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $487 | 2 $435 | 3 $432 | 4 $865 | 5 $1019 2n | 6 $1330 2n | 7 $1381 2n |
| 8 $799 | 9 $449 | 10 $576 | 11 $582 | 12 $625 2n | 13 $850 2n | 14 $836 2n |
| 15 $494 | 16 $447 | 17 $434 | 18 $450 | 19 $601 2n | 20 $703 2n | 21 $865 2n |
| 22 $509 | 23 $465 | 24 $448 | 25 $638 | 26 $684 2n | 27 $771 2n | 28 $731 2n |
| 29 $512 | 30 $633 |
December 2026$440–$1315/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $853 | 2 $957 | 3 $1031 4n | 4 $1170 4n | 5 $1253 4n | ||
| 6 $791 4n | 7 $457 4n | 8 $440 | 9 $464 | 10 $545 2n | 11 $755 2n | 12 $770 2n |
| 13 $522 | 14 $472 | 15 $454 | 16 $472 | 17 $557 2n | 18 $702 2n | 19 $749 2n |
| 20 $530 | 21 $569 | 22 $618 | 23 $787 5n | 24 $912 5n | 25 $1179 5n | 26 $1074 5n |
| 27 $877 5n | 28 $902 5n | 29 $913 5n | 30 $1077 5n | 31 $1315 5n |
January 2027$546–$1148/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1148 5n | 2 $1092 5n | |||||
| 3 $661 | 4 $560 | 5 $546 | 6 $566 | 7 $660 2n | 8 $833 2n | 9 $877 2n |
| 10 $628 | 11 $569 | 12 $547 | 13 $567 | 14 $791 2n | 15 $868 2n | 16 $939 2n |
| 17 $652 | 18 $570 | 19 $548 | 20 $662 | 21 $664 2n | 22 $1009 2n | 23 $913 2n |
| 24 $630 | 25 $571 | 26 $549 | 27 $568 | 28 $669 2n | 29 $1009 2n | 30 $1012 2n |
| 31 $730 |
February 2027$565–$1142/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $707 | 2 $565 | 3 $591 | 4 $815 2n | 5 $1028 2n | 6 $935 2n | |
| 7 $665 | 8 $608 | 9 $785 | 10 $793 | 11 $851 2n | 12 $952 2n | 13 $909 2n |
| 14 $793 | 15 $607 | 16 $579 | 17 $630 | 18 $764 2n | 19 $1049 2n | 20 $934 2n |
| 21 $691 | 22 $625 | 23 $587 | 24 $679 | 25 $902 2n | 26 $1142 2n | 27 $1091 2n |
| 28 $840 |
March 2027$600–$2566/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $645 | 2 $621 | 3 $672 | 4 $750 2n | 5 $935 2n | 6 $1089 2n | |
| 7 $771 | 8 $637 | 9 $612 | 10 $643 | 11 $750 2n | 12 $946 2n | 13 $961 2n |
| 14 $712 | 15 $644 | 16 $620 | 17 $637 | 18 $743 2n | 19 $938 2n | 20 $946 2n |
| 21 $735 | 22 $637 | 23 $642 | 24 $919 | 25 $1886 2n | 26 $2566 2n | 27 $2404 2n |
| 28 $1706 | 29 $900 | 30 $600 | 31 $602 |
April 2027$459–$893/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $691 2n | 2 $859 2n | 3 $893 2n | ||||
| 4 $635 | 5 $591 | 6 $533 | 7 $548 | 8 $629 2n | 9 $777 2n | 10 $777 2n |
| 11 $575 | 12 $518 | 13 $498 | 14 $511 | 15 $596 2n | 16 $746 2n | 17 $826 2n |
| 18 $584 | 19 $505 | 20 $510 | 21 $528 | 22 $609 2n | 23 $753 2n | 24 $723 2n |
| 25 $530 | 26 $502 | 27 $459 | 28 $475 | 29 $548 2n | 30 $694 2n |
May 2027$389–$975/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $715 2n | ||||||
| 2 $541 | 3 $463 | 4 $446 | 5 $780 | 6 $836 2n | 7 $893 2n | 8 $893 2n |
| 9 $780 | 10 $444 | 11 $427 | 12 $442 | 13 $504 2n | 14 $635 2n | 15 $655 2n |
| 16 $497 | 17 $451 | 18 $433 | 19 $444 | 20 $511 2n | 21 $615 2n | 22 $627 2n |
| 23 $459 | 24 $407 | 25 $391 | 26 $400 | 27 $461 2n | 28 $975 2n | 29 $975 2n |
| 30 $851 | 31 $389 |
Rates updated: June 20, 2026