High-Floor Suite w/ Private Balcony | Brickell — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of June 20, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$110–$900 /night
Cleaning Fee
$140 per stay
Next Available
Jul 2
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
June 20260% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
July 2026$110–$465/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 $332 2n | 3 $465 2n | 4 $345 2n | |||
| 5 $145 | 6 $113 | 7 $110 | 8 — | 9 — | 10 — | 11 $345 2n |
| 12 $150 | 13 $125 | 14 $125 | 15 $128 | 16 $154 2n | 17 $389 2n | 18 $389 2n |
| 19 $169 | 20 $123 | 21 $145 | 22 $147 | 23 $174 2n | 24 $247 2n | 25 $249 2n |
| 26 $160 | 27 $127 | 28 $143 | 29 $134 | 30 $174 2n | 31 $233 2n |
August 2026$111–$252/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $217 2n | ||||||
| 2 $138 | 3 $115 | 4 $114 | 5 $115 | 6 $153 2n | 7 $211 2n | 8 $217 2n |
| 9 $134 | 10 $135 | 11 $111 | 12 $115 | 13 $154 2n | 14 $204 2n | 15 $212 2n |
| 16 $132 | 17 $116 | 18 $112 | 19 $130 | 20 $177 2n | 21 $245 2n | 22 $252 2n |
| 23 $160 | 24 $152 | 25 $129 | 26 $154 | 27 $181 2n | 28 $236 2n | 29 $246 2n |
| 30 $155 | 31 $132 |
September 2026$110–$264/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $110 | 2 $110 | 3 $151 2n | 4 $264 2n | 5 $262 2n | ||
| 6 $204 | 7 $122 | 8 $110 | 9 $117 | 10 $170 2n | 11 $245 2n | 12 $234 2n |
| 13 $137 | 14 $110 | 15 $110 | 16 $110 | 17 $161 2n | 18 $231 2n | 19 $233 2n |
| 20 $141 | 21 $145 | 22 $142 | 23 $144 | 24 $171 2n | 25 $249 2n | 26 $245 2n |
| 27 $133 | 28 $119 | 29 $119 | 30 $143 |
October 2026$138–$364/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $203 2n | 2 $239 2n | 3 $235 2n | ||||
| 4 $154 | 5 $138 | 6 $197 | 7 $199 | 8 $238 2n | 9 $340 2n | 10 $343 2n |
| 11 $261 | 12 $189 | 13 $191 | 14 $142 | 15 $201 2n | 16 $297 2n | 17 $280 2n |
| 18 $231 | 19 $239 | 20 $228 | 21 $156 | 22 $225 2n | 23 $315 2n | 24 $319 2n |
| 25 $218 | 26 $216 | 27 $211 | 28 $224 | 29 $266 2n | 30 $364 2n | 31 $352 2n |
November 2026$237–$560/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $282 | 2 $252 | 3 $237 | 4 $248 | 5 $382 2n | 6 $499 2n | 7 $508 2n |
| 8 $318 | 9 $312 | 10 $379 | 11 $390 | 12 $477 2n | 13 $472 2n | 14 $448 2n |
| 15 $300 | 16 $274 | 17 $249 | 18 $268 | 19 $350 2n | 20 $426 2n | 21 $415 2n |
| 22 $285 | 23 $277 | 24 $323 | 25 $278 | 26 $378 2n | 27 $560 2n | 28 $552 2n |
| 29 $301 | 30 $295 |
December 2026$283–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $636 | 2 $706 | 3 $900 4n | 4 $900 4n | 5 $900 4n | ||
| 6 $762 4n | 7 $412 4n | 8 $283 | 9 $330 | 10 $470 2n | 11 $584 2n | 12 $556 2n |
| 13 $388 | 14 $326 | 15 $299 | 16 $303 | 17 $403 2n | 18 $539 2n | 19 $560 2n |
| 20 $441 | 21 $437 | 22 $445 | 23 $592 5n | 24 $715 5n | 25 $816 5n | 26 $788 5n |
| 27 $714 5n | 28 $706 5n | 29 $701 5n | 30 $783 5n | 31 $900 5n |
January 2027$316–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $900 5n | 2 $900 5n | |||||
| 3 $420 | 4 $579 | 5 $334 | 6 $338 | 7 $469 2n | 8 $642 2n | 9 $607 2n |
| 10 $425 | 11 $341 | 12 $316 | 13 $336 | 14 $446 2n | 15 $719 2n | 16 $726 2n |
| 17 $547 | 18 $344 | 19 $337 | 20 $348 | 21 $521 2n | 22 $686 2n | 23 $704 2n |
| 24 $450 | 25 $446 | 26 $436 | 27 $448 | 28 $548 2n | 29 $777 2n | 30 $756 2n |
| 31 $563 |
February 2027$341–$890/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $569 | 2 $474 | 3 $480 | 4 $531 2n | 5 $679 2n | 6 $652 2n | |
| 7 $418 | 8 $393 | 9 $640 | 10 $662 | 11 $778 2n | 12 $890 2n | 13 $877 2n |
| 14 $684 | 15 $391 | 16 $485 | 17 $474 | 18 $539 2n | 19 $698 2n | 20 $662 2n |
| 21 $405 | 22 $348 | 23 $341 | 24 $344 | 25 $580 2n | 26 $748 2n | 27 $713 2n |
| 28 $539 |
March 2027$321–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $335 | 2 $321 | 3 $528 | 4 $585 2n | 5 $679 2n | 6 $655 2n | |
| 7 $506 | 8 $347 | 9 $340 | 10 $363 | 11 $499 2n | 12 $680 2n | 13 $644 2n |
| 14 $504 | 15 $501 | 16 $558 | 17 $546 | 18 $714 2n | 19 $773 2n | 20 $789 2n |
| 21 $558 | 22 $600 | 23 $677 | 24 $639 | 25 $900 2n | 26 $900 2n | 27 $900 2n |
| 28 $900 | 29 $655 | 30 $640 | 31 $559 |
April 2027$268–$664/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $664 2n | 2 $642 2n | 3 $651 2n | ||||
| 4 $396 | 5 $333 | 6 $307 | 7 $320 | 8 $443 2n | 9 $579 2n | 10 $594 2n |
| 11 $350 | 12 $308 | 13 $290 | 14 $297 | 15 $417 2n | 16 $555 2n | 17 $577 2n |
| 18 $342 | 19 $288 | 20 $280 | 21 $338 | 22 $436 2n | 23 $581 2n | 24 $583 2n |
| 25 $343 | 26 $283 | 27 $271 | 28 $268 | 29 $389 2n | 30 $539 2n |
May 2027$240–$542/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $527 2n | ||||||
| 2 $325 | 3 $269 | 4 $262 | 5 $256 | 6 $374 2n | 7 $542 2n | 8 $532 2n |
| 9 $326 | 10 $266 | 11 $259 | 12 $250 | 13 $364 2n | 14 $499 2n | 15 $462 2n |
| 16 $300 | 17 $260 | 18 $245 | 19 $243 | 20 $333 2n | 21 $454 2n | 22 $471 2n |
| 23 $305 | 24 $292 | 25 $240 | 26 $240 | 27 $335 2n | 28 $535 2n | 29 $535 2n |
| 30 $412 | 31 $252 |
Rates updated: June 20, 2026