High-Floor Bay Suite | FIFA World Cup Base — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of June 20, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$149–$900 /night
Cleaning Fee
$140 per stay
Next Available
Jun 26
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
June 2026$149–$278/night · 45% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | |
| 26 $271 2n | 27 $278 2n | 28 $182 | 29 $154 | 30 $149 |
July 2026$151–$467/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $151 | 2 $356 2n | 3 $444 2n | 4 $301 2n | |||
| 5 $183 | 6 $169 | 7 $169 | 8 $174 | 9 $209 2n | 10 $414 2n | 11 $414 2n |
| 12 $183 | 13 $191 | 14 $190 | 15 $195 | 16 $234 2n | 17 $467 2n | 18 $467 2n |
| 19 $206 | 20 $182 | 21 $183 | 22 $187 | 23 $231 2n | 24 $292 2n | 25 $308 2n |
| 26 $203 | 27 $188 | 28 $178 | 29 $203 | 30 $231 2n | 31 $293 2n |
August 2026$161–$340/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $277 2n | ||||||
| 2 $178 | 3 $165 | 4 $161 | 5 $167 | 6 $209 2n | 7 $267 2n | 8 — |
| 9 — | 10 — | 11 — | 12 $243 | 13 $261 2n | 14 $340 2n | 15 $331 2n |
| 16 $194 | 17 $187 | 18 $177 | 19 $191 | 20 $239 2n | 21 $329 2n | 22 $322 2n |
| 23 $209 | 24 $191 | 25 $184 | 26 $184 | 27 $223 2n | 28 $294 2n | 29 $292 2n |
| 30 $186 | 31 $168 |
September 2026$159–$547/night · 80% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $159 | 2 $171 | 3 $216 2n | 4 $437 2n | 5 $437 2n | ||
| 6 $338 | 7 $174 | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 $177 | 15 $170 | 16 $170 | 17 $214 2n | 18 $272 2n | 19 $272 2n |
| 20 $182 | 21 $173 | 22 $172 | 23 $182 | 24 $383 2n | 25 $547 2n | 26 $530 2n |
| 27 $229 | 28 $185 | 29 $183 | 30 $190 |
October 2026$198–$428/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $239 2n | 2 $304 2n | 3 $304 2n | ||||
| 4 $207 | 5 $198 | 6 $210 | 7 $214 | 8 $253 2n | 9 $402 2n | 10 $402 2n |
| 11 $311 | 12 $200 | 13 $206 | 14 $223 | 15 $290 2n | 16 $370 2n | 17 $375 2n |
| 18 $251 | 19 $260 | 20 $255 | 21 $247 | 22 $345 2n | 23 $428 2n | 24 $396 2n |
| 25 $249 | 26 $237 | 27 $231 | 28 $238 | 29 $294 2n | 30 $421 2n | 31 $421 2n |
November 2026$495–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $514 | 2 $495 | 3 $495 | 4 $506 | 5 $784 2n | 6 $900 2n | 7 $900 2n |
| 8 $656 | 9 $526 | 10 $631 | 11 $639 | 12 $857 2n | 13 $900 2n | 14 $900 2n |
| 15 $537 | 16 $511 | 17 $503 | 18 $512 | 19 $653 2n | 20 $827 2n | 21 $824 2n |
| 22 $551 | 23 $534 | 24 $561 | 25 $699 | 26 $876 2n | 27 $900 2n | 28 $900 2n |
| 29 $551 | 30 $527 |
December 2026$511–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $785 | 2 $881 | 3 $900 4n | 4 $900 4n | 5 $900 4n | ||
| 6 $744 4n | 7 $526 4n | 8 $511 | 9 $530 | 10 $669 2n | 11 $862 2n | 12 $900 2n |
| 13 $564 | 14 $537 | 15 $524 | 16 $538 | 17 $681 2n | 18 $855 2n | 19 $854 2n |
| 20 $573 | 21 $553 | 22 $545 | 23 $720 5n | 24 $900 5n | 25 $900 5n | 26 $900 5n |
| 27 $900 5n | 28 $900 5n | 29 $900 5n | 30 $900 5n | 31 $900 5n |
January 2027$636–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $900 5n | 2 $900 5n | |||||
| 3 $704 | 4 $668 | 5 $740 | 6 $645 | 7 $798 2n | 8 $900 2n | 9 $900 2n |
| 10 $682 | 11 $651 | 12 $636 | 13 $647 | 14 $800 2n | 15 $900 2n | 16 $900 2n |
| 17 $734 | 18 $725 | 19 $698 | 20 $646 | 21 $797 2n | 22 $900 2n | 23 $900 2n |
| 24 $722 | 25 $650 | 26 $673 | 27 $684 | 28 $869 2n | 29 $900 2n | 30 $900 2n |
| 31 $699 |
February 2027$656–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $678 | 2 $656 | 3 $673 | 4 $880 2n | 5 $900 2n | 6 $900 2n | |
| 7 $721 | 8 $694 | 9 $692 | 10 $700 | 11 $853 2n | 12 $900 2n | 13 $900 2n |
| 14 $863 | 15 $741 | 16 $673 | 17 $687 | 18 $851 2n | 19 $900 2n | 20 $900 2n |
| 21 $751 | 22 $716 | 23 $683 | 24 $775 | 25 $900 2n | 26 $900 2n | 27 $900 2n |
| 28 $771 |
March 2027$708–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $735 | 2 $718 | 3 $775 | 4 $900 2n | 5 $900 2n | 6 $900 2n | |
| 7 $861 | 8 $822 | 9 $762 | 10 $735 | 11 $900 2n | 12 $900 2n | 13 $900 2n |
| 14 $770 | 15 $734 | 16 $712 | 17 $724 | 18 $894 2n | 19 $900 2n | 20 $900 2n |
| 21 $759 | 22 $724 | 23 $708 | 24 $714 | 25 $900 2n | 26 $900 2n | 27 $900 2n |
| 28 $900 | 29 $729 | 30 $719 | 31 $900 |
April 2027$531–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $900 2n | 2 $900 2n | 3 $900 2n | ||||
| 4 $688 | 5 $640 | 6 $643 | 7 $654 | 8 $796 2n | 9 $900 2n | 10 $900 2n |
| 11 $621 | 12 $592 | 13 $579 | 14 $613 | 15 $722 2n | 16 $900 2n | 17 $900 2n |
| 18 $604 | 19 $576 | 20 $562 | 21 $571 | 22 $700 2n | 23 $876 2n | 24 $866 2n |
| 25 $576 | 26 $544 | 27 $531 | 28 $540 | 29 $661 2n | 30 $834 2n |
May 2027$444–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $900 2n | ||||||
| 2 $681 | 3 $645 | 4 $688 | 5 $900 | 6 $900 2n | 7 $900 2n | 8 $900 2n |
| 9 $874 | 10 $507 | 11 $521 | 12 $529 | 13 $642 2n | 14 $817 2n | 15 $767 2n |
| 16 $515 | 17 $490 | 18 $479 | 19 $481 | 20 $588 2n | 21 $749 2n | 22 $750 2n |
| 23 $498 | 24 $464 | 25 $453 | 26 $455 | 27 $557 2n | 28 $900 2n | 29 $900 2n |
| 30 $900 | 31 $444 |
Rates updated: June 20, 2026