Wraparound Balcony Corner Suite | Bay Views — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of June 20, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$231–$1200 /night
Cleaning Fee
$190 per stay
Next Available
Jun 30
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
June 2026$231–$231/night · 9% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 $231 |
July 2026$231–$875/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $231 | 2 $535 2n | 3 $840 2n | 4 $575 2n | |||
| 5 $384 | 6 $255 | 7 $255 | 8 $263 | 9 $315 2n | 10 $875 2n | 11 $875 2n |
| 12 $387 | 13 $288 | 14 $287 | 15 $295 | 16 $353 2n | 17 $846 2n | 18 $846 2n |
| 19 $439 | 20 $328 | 21 $325 | 22 $324 | 23 $393 2n | 24 $482 2n | 25 $512 2n |
| 26 $340 | 27 $320 | 28 $307 | 29 $349 | 30 $401 2n | 31 $503 2n |
August 2026$285–$594/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $480 2n | ||||||
| 2 $311 | 3 $293 | 4 $285 | 5 $305 | 6 $380 2n | 7 $476 2n | 8 $506 2n |
| 9 $392 | 10 $436 | 11 $431 | 12 $430 | 13 $461 2n | 14 $591 2n | 15 $561 2n |
| 16 $342 | 17 $333 | 18 $316 | 19 $338 | 20 $425 2n | 21 $594 2n | 22 $583 2n |
| 23 $364 | 24 $334 | 25 $324 | 26 $326 | 27 $397 2n | 28 $521 2n | 29 $531 2n |
| 30 $332 | 31 $295 |
September 2026$282–$777/night · 90% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $282 | 2 $306 | 3 $383 2n | 4 $777 2n | 5 $777 2n | ||
| 6 $601 | 7 $306 | 8 $302 | 9 $315 | 10 $379 2n | 11 $505 2n | 12 $525 2n |
| 13 $369 | 14 $311 | 15 $301 | 16 $304 | 17 $379 2n | 18 $479 2n | 19 $477 2n |
| 20 $323 | 21 $308 | 22 $305 | 23 $327 | 24 $677 2n | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 $328 | 29 $325 | 30 $339 |
October 2026$350–$750/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $424 2n | 2 $535 2n | 3 $533 2n | ||||
| 4 $366 | 5 $350 | 6 $374 | 7 $380 | 8 $449 2n | 9 $714 2n | 10 $714 2n |
| 11 $552 | 12 $354 | 13 $366 | 14 $404 | 15 $528 2n | 16 $675 2n | 17 $677 2n |
| 18 $446 | 19 $462 | 20 $454 | 21 $439 | 22 $592 2n | 23 $750 2n | 24 $712 2n |
| 25 $440 | 26 $420 | 27 $411 | 28 $423 | 29 $523 2n | 30 $749 2n | 31 $749 2n |
November 2026$659–$1200/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $683 | 2 $659 | 3 $660 | 4 $676 | 5 $1071 2n | 6 $1200 2n | 7 $1200 2n |
| 8 $908 | 9 $702 | 10 $842 | 11 $851 | 12 $1135 2n | 13 $1200 2n | 14 $1200 2n |
| 15 $714 | 16 $680 | 17 $671 | 18 $684 | 19 $871 2n | 20 $1092 2n | 21 $1083 2n |
| 22 $732 | 23 $713 | 24 $770 | 25 $933 | 26 $1154 2n | 27 $1200 2n | 28 $1200 2n |
| 29 $732 | 30 $700 |
December 2026$681–$1200/night · 84% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1047 | 2 $1175 | 3 $1200 4n | 4 $1200 4n | 5 $1200 4n | ||
| 6 $992 4n | 7 $700 4n | 8 $681 | 9 $710 | 10 $916 2n | 11 $1171 2n | 12 $1200 2n |
| 13 $749 | 14 $714 | 15 $699 | 16 $1200 | 17 $1200 2n | 18 $1200 2n | 19 $1200 2n |
| 20 $1200 | 21 $1200 | 22 $1200 | 23 $1200 5n | 24 $1200 5n | 25 $1200 5n | 26 $1200 5n |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — |
January 2027$849–$1200/night · 97% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 $1200 5n | |||||
| 3 $904 | 4 $876 | 5 $876 | 6 $861 | 7 $1063 2n | 8 $1200 2n | 9 $1200 2n |
| 10 $906 | 11 $866 | 12 $849 | 13 $865 | 14 $1068 2n | 15 $1200 2n | 16 $1200 2n |
| 17 $997 | 18 $953 | 19 $908 | 20 $863 | 21 $1062 2n | 22 $1200 2n | 23 $1200 2n |
| 24 $922 | 25 $865 | 26 $891 | 27 $878 | 28 $1109 2n | 29 $1200 2n | 30 $1200 2n |
| 31 $929 |
February 2027$876–$1200/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $904 | 2 $876 | 3 $900 | 4 $1164 2n | 5 $1200 2n | 6 $1200 2n | |
| 7 $958 | 8 $924 | 9 $922 | 10 $933 | 11 $1200 2n | 12 $1200 2n | 13 $1200 2n |
| 14 $1200 | 15 $946 | 16 $897 | 17 $918 | 18 $1133 2n | 19 $1200 2n | 20 $1200 2n |
| 21 $1200 | 22 $992 | 23 $957 | 24 $1004 | 25 $1200 2n | 26 $1200 2n | 27 $1200 2n |
| 28 $1200 |
March 2027$945–$1200/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $977 | 2 $958 | 3 $1034 | 4 $1200 2n | 5 $1200 2n | 6 $1200 2n | |
| 7 $1057 | 8 $1187 | 9 $1078 | 10 $1174 | 11 $1200 2n | 12 $1200 2n | 13 $1200 2n |
| 14 $1023 | 15 $977 | 16 $950 | 17 $967 | 18 $1191 2n | 19 $1200 2n | 20 $1200 2n |
| 21 $1009 | 22 $964 | 23 $945 | 24 $955 | 25 $1200 2n | 26 $1200 2n | 27 $1200 2n |
| 28 $1200 | 29 $959 | 30 $983 | 31 $1190 |
April 2027$708–$1200/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1200 2n | 2 $1200 2n | 3 $1200 2n | ||||
| 4 $914 | 5 $864 | 6 $864 | 7 $864 | 8 $1011 2n | 9 $1200 2n | 10 $1200 2n |
| 11 $864 | 12 $864 | 13 $864 | 14 $864 | 15 $962 2n | 16 $1200 2n | 17 $1183 2n |
| 18 $802 | 19 $766 | 20 $750 | 21 $763 | 22 $932 2n | 23 $1156 2n | 24 $1139 2n |
| 25 $765 | 26 $724 | 27 $708 | 28 $1200 | 29 $1200 2n | 30 $1200 2n |
May 2027$590–$1200/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $1087 2n | ||||||
| 2 $900 | 3 $867 | 4 $885 | 5 $1200 | 6 $1200 2n | 7 $1200 2n | 8 $1200 2n |
| 9 $1165 | 10 $700 | 11 $686 | 12 $1200 | 13 $1200 2n | 14 $1200 2n | 15 $1009 2n |
| 16 $684 | 17 $652 | 18 $639 | 19 $643 | 20 $784 2n | 21 $988 2n | 22 $985 2n |
| 23 $661 | 24 $617 | 25 $604 | 26 $608 | 27 $741 2n | 28 $1200 2n | 29 $1200 2n |
| 30 $1200 | 31 $590 |
Rates updated: June 20, 2026