Balcony Suite @ FIFA World Cup | Coconut Grove — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of June 20, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$152–$900 /night
Cleaning Fee
$140 per stay
Next Available
Jun 20
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
June 2026$152–$283/night · 45% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 $157 | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | |
| 26 — | 27 $283 2n | 28 $186 | 29 $157 | 30 $152 |
July 2026$154–$475/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $154 | 2 $362 2n | 3 $452 2n | 4 $307 2n | |||
| 5 $186 | 6 $172 | 7 $172 | 8 $177 | 9 $213 2n | 10 $421 2n | 11 $421 2n |
| 12 $186 | 13 $194 | 14 $193 | 15 $199 | 16 $238 2n | 17 $475 2n | 18 $475 2n |
| 19 $209 | 20 $185 | 21 $187 | 22 $190 | 23 $235 2n | 24 $298 2n | 25 $313 2n |
| 26 $206 | 27 $192 | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — |
August 2026$163–$346/night · 94% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | ||||||
| 2 — | 3 $168 | 4 $163 | 5 $170 | 6 $212 2n | 7 $272 2n | 8 $295 2n |
| 9 $263 | 10 $281 | 11 $284 | 12 $247 | 13 $266 2n | 14 $346 2n | 15 $337 2n |
| 16 $198 | 17 $190 | 18 $181 | 19 $194 | 20 $244 2n | 21 $335 2n | 22 $328 2n |
| 23 $213 | 24 $195 | 25 $187 | 26 $188 | 27 $227 2n | 28 $299 2n | 29 $297 2n |
| 30 $189 | 31 $171 |
September 2026$162–$557/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $162 | 2 $174 | 3 $220 2n | 4 $445 2n | 5 $445 2n | ||
| 6 $344 | 7 $178 | 8 $176 | 9 $185 | 10 $220 2n | 11 $296 2n | 12 $305 2n |
| 13 $213 | 14 $180 | 15 $173 | 16 $174 | 17 $217 2n | 18 $277 2n | 19 $277 2n |
| 20 $186 | 21 $177 | 22 $175 | 23 $185 | 24 $390 2n | 25 $557 2n | 26 $540 2n |
| 27 $233 | 28 $188 | 29 $186 | 30 $194 |
October 2026$201–$436/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $243 2n | 2 $310 2n | 3 $310 2n | ||||
| 4 $211 | 5 $201 | 6 $214 | 7 $218 | 8 $257 2n | 9 $409 2n | 10 $409 2n |
| 11 $316 | 12 $203 | 13 $210 | 14 $227 | 15 $296 2n | 16 $377 2n | 17 $382 2n |
| 18 $256 | 19 $265 | 20 $260 | 21 $251 | 22 $351 2n | 23 $436 2n | 24 $404 2n |
| 25 $253 | 26 $241 | 27 $236 | 28 $242 | 29 $300 2n | 30 $429 2n | 31 $429 2n |
November 2026$504–$900/night · 97% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $524 | 2 $505 | 3 $504 | 4 $515 | 5 $798 2n | 6 $900 2n | 7 $900 2n |
| 8 $668 | 9 $536 | 10 $643 | 11 $650 | 12 $873 2n | 13 $900 2n | 14 $900 2n |
| 15 $547 | 16 $521 | 17 $513 | 18 $521 | 19 $665 2n | 20 $843 2n | 21 $840 2n |
| 22 $561 | 23 $544 | 24 $572 | 25 $712 | 26 $892 2n | 27 $900 2n | 28 $900 2n |
| 29 $561 | 30 — |
December 2026$555–$900/night · 29% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | ||
| 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 $694 2n | 18 $871 2n | 19 $870 2n |
| 20 $584 | 21 $563 | 22 $555 | 23 $733 5n | 24 $900 5n | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 $900 |
January 2027$659–$900/night · 32% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | |||||
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 $659 | 14 $815 2n | 15 $900 2n | 16 $900 2n |
| 17 $748 | 18 $739 | 19 — | 20 — | 21 $812 2n | 22 $900 2n | 23 $900 2n |
| 24 $736 | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
| 31 — |
February 2027$729–$900/night · 29% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | |
| 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 — | 15 $755 | 16 $740 | 17 $740 | 18 $867 2n | 19 $900 2n | 20 $900 2n |
| 21 $765 | 22 $729 | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — |
March 2027$722–$900/night · 97% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 $731 | 3 $790 | 4 $900 2n | 5 $900 2n | 6 $900 2n | |
| 7 $877 | 8 $837 | 9 $776 | 10 $749 | 11 $900 2n | 12 $900 2n | 13 $900 2n |
| 14 $784 | 15 $748 | 16 $725 | 17 $737 | 18 $900 2n | 19 $900 2n | 20 $900 2n |
| 21 $773 | 22 $738 | 23 $722 | 24 $728 | 25 $900 2n | 26 $900 2n | 27 $900 2n |
| 28 $900 | 29 $742 | 30 $732 | 31 $900 |
April 2027$541–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $900 2n | 2 $900 2n | 3 $900 2n | ||||
| 4 $700 | 5 $651 | 6 $655 | 7 $666 | 8 $811 2n | 9 $900 2n | 10 $900 2n |
| 11 $632 | 12 $603 | 13 $589 | 14 $624 | 15 $736 2n | 16 $900 2n | 17 $900 2n |
| 18 $615 | 19 $587 | 20 $573 | 21 $582 | 22 $713 2n | 23 $893 2n | 24 $882 2n |
| 25 $587 | 26 $554 | 27 $541 | 28 $550 | 29 $673 2n | 30 $849 2n |
May 2027$452–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $900 2n | ||||||
| 2 $694 | 3 $657 | 4 $701 | 5 $900 | 6 $900 2n | 7 $900 2n | 8 $900 2n |
| 9 $890 | 10 $516 | 11 $530 | 12 $539 | 13 $653 2n | 14 $832 2n | 15 $782 2n |
| 16 $524 | 17 $500 | 18 $488 | 19 $490 | 20 $599 2n | 21 $763 2n | 22 $764 2n |
| 23 $507 | 24 $473 | 25 $461 | 26 $463 | 27 $567 2n | 28 $900 2n | 29 $900 2n |
| 30 $900 | 31 $452 |
Rates updated: June 20, 2026