FIFA World Cup Base | Floor-to-Ceiling Views — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of June 20, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$144–$900 /night
Cleaning Fee
$140 per stay
Next Available
Jul 31
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
June 20260% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
July 2026$266–$266/night · 3% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | |||
| 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — |
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 $266 2n |
August 2026$146–$308/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $252 2n | ||||||
| 2 $161 | 3 $150 | 4 $146 | 5 $151 | 6 $189 2n | 7 $242 2n | 8 $263 2n |
| 9 $234 | 10 $250 | 11 $253 | 12 $220 | 13 $237 2n | 14 $308 2n | 15 $300 2n |
| 16 $176 | 17 $170 | 18 $161 | 19 $173 | 20 $217 2n | 21 $298 2n | 22 $293 2n |
| 23 $189 | 24 $174 | 25 $167 | 26 $167 | 27 $203 2n | 28 $266 2n | 29 $265 2n |
| 30 $169 | 31 $152 |
September 2026$144–$496/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $144 | 2 $155 | 3 $196 2n | 4 $397 2n | 5 $397 2n | ||
| 6 $307 | 7 $158 | 8 $157 | 9 $164 | 10 $196 2n | 11 $263 2n | 12 $272 2n |
| 13 $190 | 14 $161 | 15 $154 | 16 $155 | 17 $194 2n | 18 $247 2n | 19 $247 2n |
| 20 $165 | 21 $157 | 22 $156 | 23 $165 | 24 $347 2n | 25 $496 2n | 26 $481 2n |
| 27 $207 | 28 $168 | 29 $166 | 30 $173 |
October 2026$179–$388/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $217 2n | 2 $276 2n | 3 $276 2n | ||||
| 4 $188 | 5 $179 | 6 $191 | 7 $194 | 8 $229 2n | 9 $364 2n | 10 $364 2n |
| 11 $282 | 12 $181 | 13 $187 | 14 $202 | 15 $263 2n | 16 $336 2n | 17 $340 2n |
| 18 $228 | 19 $236 | 20 $232 | 21 $224 | 22 $313 2n | 23 $388 2n | 24 $360 2n |
| 25 $226 | 26 $215 | 27 $210 | 28 $216 | 29 $267 2n | 30 $382 2n | 31 $382 2n |
November 2026$449–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $467 | 2 $450 | 3 $449 | 4 $459 | 5 $711 2n | 6 $900 2n | 7 $900 2n |
| 8 $596 | 9 $477 | 10 $573 | 11 $579 | 12 $778 2n | 13 $900 2n | 14 $840 2n |
| 15 $487 | 16 $464 | 17 $457 | 18 $464 | 19 $593 2n | 20 $751 2n | 21 $748 2n |
| 22 $500 | 23 $485 | 24 $509 | 25 $635 | 26 $795 2n | 27 $900 2n | 28 $846 2n |
| 29 $500 | 30 $478 |
December 2026$463–$900/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $713 | 2 $799 | 3 $900 4n | 4 $900 4n | 5 $900 4n | ||
| 6 $675 4n | 7 $477 4n | 8 $463 | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 $512 | 14 $487 | 15 $475 | 16 $488 | 17 $618 2n | 18 $776 2n | 19 $775 2n |
| 20 $520 | 21 $502 | 22 $494 | 23 $653 5n | 24 $900 5n | 25 $900 5n | 26 $900 5n |
| 27 $900 5n | 28 $884 5n | 29 $900 5n | 30 $900 5n | 31 $900 5n |
January 2027$574–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $900 5n | 2 $900 5n | |||||
| 3 $639 | 4 $606 | 5 $574 | 6 $585 | 7 $724 2n | 8 $900 2n | 9 $900 2n |
| 10 $619 | 11 $591 | 12 $577 | 13 $587 | 14 $726 2n | 15 $900 2n | 16 $900 2n |
| 17 $666 | 18 $658 | 19 $633 | 20 $586 | 21 $723 2n | 22 $900 2n | 23 $900 2n |
| 24 $656 | 25 $590 | 26 $611 | 27 $621 | 28 $789 2n | 29 $900 2n | 30 $900 2n |
| 31 $635 |
February 2027$596–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $615 | 2 $596 | 3 $611 | 4 $798 2n | 5 $900 2n | 6 $900 2n | |
| 7 $655 | 8 $630 | 9 $628 | 10 $635 | 11 $774 2n | 12 $900 2n | 13 $900 2n |
| 14 $783 | 15 $673 | 16 $611 | 17 $624 | 18 $772 2n | 19 $900 2n | 20 $900 2n |
| 21 $681 | 22 $650 | 23 $620 | 24 $703 | 25 $900 2n | 26 $900 2n | 27 $900 2n |
| 28 $700 |
March 2027$643–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $667 | 2 $652 | 3 $703 | 4 $828 2n | 5 $900 2n | 6 $900 2n | |
| 7 $782 | 8 $746 | 9 $691 | 10 $667 | 11 $869 2n | 12 $900 2n | 13 $900 2n |
| 14 $699 | 15 $666 | 16 $646 | 17 $657 | 18 $812 2n | 19 $900 2n | 20 $900 2n |
| 21 $689 | 22 $657 | 23 $643 | 24 $648 | 25 $900 2n | 26 $900 2n | 27 $900 2n |
| 28 $900 | 29 $661 | 30 $652 | 31 $837 |
April 2027$482–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $900 2n | 2 $900 2n | 3 $900 2n | ||||
| 4 $624 | 5 $580 | 6 $584 | 7 $593 | 8 $723 2n | 9 $897 2n | 10 $839 2n |
| 11 $563 | 12 $537 | 13 $525 | 14 $556 | 15 $655 2n | 16 $827 2n | 17 $817 2n |
| 18 $548 | 19 $523 | 20 $510 | 21 $519 | 22 $635 2n | 23 $795 2n | 24 $786 2n |
| 25 $523 | 26 $494 | 27 $482 | 28 $490 | 29 $600 2n | 30 $756 2n |
May 2027$403–$900/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $889 2n | ||||||
| 2 $618 | 3 $586 | 4 $625 | 5 $900 | 6 $900 2n | 7 $900 2n | 8 $900 2n |
| 9 $793 | 10 $460 | 11 $473 | 12 $480 | 13 $582 2n | 14 $741 2n | 15 $696 2n |
| 16 $467 | 17 $445 | 18 $434 | 19 $437 | 20 $534 2n | 21 $680 2n | 22 $680 2n |
| 23 $452 | 24 $421 | 25 $411 | 26 $413 | 27 $505 2n | 28 $900 2n | 29 $900 2n |
| 30 $866 | 31 $403 |
Rates updated: June 20, 2026