Vibrant Studio Suite with Panoramic City Views — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of October 2, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$75–$550 /night
Cleaning Fee
$80 per stay
Next Available
Oct 4
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
October 2026$75–$235/night · 74% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | ||||
| 4 $75 | 5 $75 | 6 $75 | 7 $75 | 8 $84 2n | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 $94 | 13 $91 | 14 $75 | 15 $93 2n | 16 $228 2n | 17 $217 2n |
| 18 — | 19 — | 20 $92 | 21 $94 | 22 $115 2n | 23 $235 2n | 24 $214 2n |
| 25 $140 | 26 $75 | 27 $75 | 28 $75 | 29 $87 2n | 30 $166 2n | 31 $165 2n |
November 2026$112–$345/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $112 | 2 $114 | 3 $115 | 4 $124 | 5 $182 2n | 6 $253 2n | 7 $254 2n |
| 8 $142 | 9 $127 | 10 $164 | 11 $171 | 12 $224 2n | 13 $341 2n | 14 $345 2n |
| 15 $137 | 16 $130 | 17 $127 | 18 $133 | 19 $186 2n | 20 $250 2n | 21 $210 2n |
| 22 $122 | 23 $122 | 24 $122 | 25 $153 | 26 $182 2n | 27 $212 2n | 28 $209 2n |
| 29 $123 | 30 $116 |
December 2026$145–$407/night · 84% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $154 | 2 $155 | 3 $197 4n | 4 $275 4n | 5 $268 4n | ||
| 6 $169 4n | 7 $156 4n | 8 $149 | 9 $160 | 10 $196 2n | 11 $245 2n | 12 $253 2n |
| 13 $163 | 14 $153 | 15 $145 | 16 $154 | 17 $188 2n | 18 $240 2n | 19 $253 2n |
| 20 $184 | 21 $183 | 22 $175 | 23 $237 5n | 24 $331 5n | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 $346 5n | 31 $407 5n |
January 2027$197–$458/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $458 5n | 2 $458 5n | |||||
| 3 $203 | 4 $198 | 5 $197 | 6 $201 | 7 $243 2n | 8 $306 2n | 9 $305 2n |
| 10 $209 | 11 $202 | 12 $197 | 13 $201 | 14 $248 2n | 15 $330 2n | 16 $311 2n |
| 17 $209 | 18 $202 | 19 $203 | 20 $201 | 21 $249 2n | 22 $317 2n | 23 $305 2n |
| 24 $209 | 25 $203 | 26 $198 | 27 $203 | 28 $260 2n | 29 $327 2n | 30 $370 2n |
| 31 $247 |
February 2027$235–$550/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $240 | 2 $235 | 3 $242 | 4 $303 2n | 5 $390 2n | 6 $404 2n | |
| 7 $262 | 8 $248 | 9 $242 | 10 $247 | 11 $301 2n | 12 $418 2n | 13 $428 2n |
| 14 $304 | 15 $269 | 16 $240 | 17 $247 | 18 $300 2n | 19 $373 2n | 20 $378 2n |
| 21 $265 | 22 $262 | 23 $278 | 24 $323 | 25 $486 2n | 26 $550 2n | 27 $550 2n |
| 28 $273 |
March 2027$242–$550/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $263 | 2 $257 | 3 $263 | 4 $319 2n | 5 $387 2n | 6 $404 2n | |
| 7 $269 | 8 $276 | 9 $284 | 10 $298 | 11 $358 2n | 12 $396 2n | 13 $392 2n |
| 14 $273 | 15 $263 | 16 $255 | 17 $261 | 18 $341 2n | 19 $397 2n | 20 $383 2n |
| 21 $269 | 22 $259 | 23 $253 | 24 $256 | 25 $550 2n | 26 $550 2n | 27 $550 2n |
| 28 $519 | 29 $248 | 30 $242 | 31 $280 |
April 2027$194–$550/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $297 2n | 2 $359 2n | 3 $352 2n | ||||
| 4 $286 | 5 $286 | 6 $231 | 7 $231 | 8 $267 2n | 9 $321 2n | 10 $313 2n |
| 11 $240 | 12 $238 | 13 $207 | 14 $209 | 15 $254 2n | 16 $309 2n | 17 $304 2n |
| 18 $213 | 19 $206 | 20 $201 | 21 $216 | 22 $251 2n | 23 $302 2n | 24 $293 2n |
| 25 $203 | 26 $194 | 27 $550 | 28 $550 | 29 $550 2n | 30 $550 2n |
May 2027$158–$550/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $550 2n | ||||||
| 2 $550 | 3 $550 | 4 $232 | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — |
| 9 $308 | 10 $182 | 11 $177 | 12 $260 | 13 $227 2n | 14 $281 2n | 15 $282 2n |
| 16 $182 | 17 $175 | 18 $171 | 19 $173 | 20 $208 2n | 21 $255 2n | 22 $254 2n |
| 23 $176 | 24 $166 | 25 $162 | 26 $164 | 27 $260 2n | 28 $435 2n | 29 $435 2n |
| 30 $337 | 31 $158 |
June 2027$145–$399/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $154 | 2 $162 | 3 $197 2n | 4 $243 2n | 5 $228 2n | ||
| 6 $160 | 7 $161 | 8 $157 | 9 $161 | 10 $187 2n | 11 $247 2n | 12 $246 2n |
| 13 $174 | 14 $174 | 15 $174 | 16 $174 | 17 $232 2n | 18 $399 2n | 19 $399 2n |
| 20 $158 | 21 $153 | 22 $149 | 23 $174 | 24 $188 2n | 25 $242 2n | 26 $241 2n |
| 27 $162 | 28 $149 | 29 $145 | 30 $148 |
July 2027$147–$261/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $180 2n | 2 $224 2n | 3 $223 2n | ||||
| 4 $156 | 5 $151 | 6 $147 | 7 $150 | 8 $182 2n | 9 $255 2n | 10 $253 2n |
| 11 $178 | 12 $171 | 13 $169 | 14 $152 | 15 $210 2n | 16 $261 2n | 17 $228 2n |
| 18 $160 | 19 $155 | 20 $151 | 21 $154 | 22 $189 2n | 23 $232 2n | 24 $231 2n |
| 25 $164 | 26 $158 | 27 $156 | 28 $160 | 29 $194 2n | 30 $238 2n | 31 $252 2n |
August 2027$145–$305/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $178 | 2 $160 | 3 $156 | 4 $171 | 5 $207 2n | 6 $282 2n | 7 $305 2n |
| 8 $214 | 9 $207 | 10 $159 | 11 $162 | 12 $196 2n | 13 $241 2n | 14 $240 2n |
| 15 $168 | 16 $162 | 17 $156 | 18 $162 | 19 $196 2n | 20 $292 2n | 21 $292 2n |
| 22 $162 | 23 $156 | 24 $153 | 25 $156 | 26 $187 2n | 27 $292 2n | 28 $292 2n |
| 29 $156 | 30 $149 | 31 $145 |
September 2027$139–$355/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $147 | 2 $178 2n | 3 $355 2n | 4 $355 2n | |||
| 5 $274 | 6 $169 | 7 $165 | 8 $168 | 9 $176 2n | 10 $292 2n | 11 $292 2n |
| 12 $148 | 13 $143 | 14 $140 | 15 $143 | 16 $233 2n | 17 $292 2n | 18 $292 2n |
| 19 $148 | 20 $143 | 21 $139 | 22 $144 | 23 $233 2n | 24 $292 2n | 25 $292 2n |
| 26 $156 | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
Rates updated: October 2, 2026